職位 | 人數 | 百分比 |
---|---|---|
醫師 | 1411 | 20.75% |
護理人員 | 3122 | 45.92% |
醫事人員 | 986 | 14.50% |
技術人員 | 310 | 4.56% |
行政人員 | 817 | 12.02% |
技工工友 | 153 | 2.25% |
共計 | 6799 | 100% |
研究助理 | 740 | |
外包人員 | 1405 | |
總計 | 8944 | |
年度 | 110 | 111 | 112 |
---|---|---|---|
門診(人次)(含門診健診) | 2,053,502 | 2,214,090 | 2,356,289 |
急診(人次) | 67,000 | 71,615 | 83,180 |
住院(人次) ( 含住院健檢 ) | 108,149 | 117,783 | 133,922 |
住院(人日) ( 含住院健檢 ) | 742,568 | 766,646 | 823,589 |
資料日期:113年1月
項目 | 開放數 | |
---|---|---|
總病床數 | 3160 | |
急性一般病床 | 2404 | |
特殊病床 | 加護病床 | 207 |
燒傷加護病床 | 6 | |
燒傷病床 | 14 | |
亞急性呼吸照護病床 | 16 | |
慢性呼吸照護病床 | 0 | |
普通隔離病床 | 78 | |
負壓隔離病床 | 15 | |
正壓隔離病床 | 40 | |
骨髓移植病床 | 12 | |
安寧病床 | 16 | |
嬰兒床 | 22 | |
嬰兒病床 | 25 | |
急診觀察床 | 57 | |
血液透析病床 | 90 | |
手術恢復床 | 60 | |
特殊病床小計 | 658 | |
精神病床 | 急性病床 | 98 |
慢性病床 | 0 | |
小計 | 98 | |
精神科日間留院 | 130 | |
其他 | 門診診療室 | 229 |
手術台 | 68 | |
牙科治療台 | 113 | |
產台 | 2 |
資料日期:113年7月
月份 | 全日護病比 |
---|---|
108年5月 | 8.4 |
108年6月 | 8.3 |
108年7月 | 8.5 |
108年8月 | 8.3 |
108年9月 | 8.0 |
108年10月 | 7.8 |
108年11月 | 7.7 |
108年12月 | 7.7 |
109年01月 | 7.5 |
109年02月 | 7.5 |
109年03月 | 7.2 |
109年04月 | 7.3 |
109年05月 | 7.0 |
109年06月 | 7.2 |
109年07月 | 7.2 |
109年08月 | 7.2 |
109年09月 | 7.1 |
109年10月 | 7.2 |
109年11月 | 7.4 |
109年12月 | 7.1 |
110年01月 | 7.2 |
110年02月 | 6.8 |
110年03月 | 7.4 |
110年04月 | 7.3 |
110年05月 | 7.2 |
110年06月 | 7.2 |
110年07月 | 6.4 |
110年08月 | 7.0 |
110年09月 | 6.6 |
110年10月 | 6.7 |
110年11月 | 6.9 |
110年12月 | 7.0 |
111年01月 | 6.5 |
111年02月 | 6.8 |
111年03月 | 7.0 |
111年04月 | 6.8 |
111年05月 | 6.9 |
111年06月 | 6.8 |
111年07月 | 6.8 |
111年08月 | 7.0 |
111年09月 | 7.1 |
111年10月 | 7.0 |
111年11月 | 7.3 |
111年12月 | 6.7 |
112年01月 | 6.2 |
112年02月 | 6.8 |
112年03月 | 7.4 |
112年04月 | 7.5 |
112年05月 | 7.6 |
112年06月 | 7.5 |
112年07月 | 7.8 |
112年08月 | 7.7 |
112年09月 | 7.7 |
112年10月 | 7.7 |
112年11月 | 7.7 |
112年12月 | 7.8 |
113年01月 | 7.3 |
113年02月 | 6.5 |
113年03月 | 7.7 |
113年04月 | 7.7 |
113年05月 | 7.9 |
113年06月 | 7.8 |
113年07月 | 7.9 |
113年08月 | 7.6 |
113年09月 | 7.6 |
資料日期:113年09月
最後更新: