*統計圖表每半年更新一次
102年8月~111年6月各科或疾病新收檢體總數:
CRS:4847個病例數、Breast:3974個病例數、Pancreas:855個病例數、TS:960個病例數、Hepatoma:1165個病例數、Thyroid:2217個病例數、Gastric:1299個病例數、GU:6806個病例數、ENT:246個病例數、CS:2430個病例數、PNS:727個病例數、GYN:2471個病例數、CVS:318個病例數、AIR:3個病例數、OS:192個病例數、Hema:4個病例數、EPI:136個病例數、MO:322個病例數、 BO:8個病例數、 PS:94個病例數、PHY:998個病例數、GI:45個病例數、DERM:4個病例數、OPH:12個病例數、GENE:103個病例數
科別簡稱 | 中文科別 | 科別簡稱 | 中文科別 | 科別簡稱 | 中文科別 |
---|---|---|---|---|---|
CRS | 大腸直腸外科 | Gastric | 一般外科-胃癌 | CVS | 心臟外科 |
Breast | 乳醫中心-乳癌 | GU | 泌尿部 | AIR | 免役風溼科 |
Pancreas | 一般外科-胰臟癌 | ENT | 耳鼻喉部 | OS | 口腔醫學部 |
TS | 移植外科 | CS | 胸腔外科 | Hema | 血液科 |
Hepatoma | 一般外科-肝癌 | NS | 神經外科 | EPI | 神經內科 |
Thyroid | 一般外科-甲狀腺癌 | GYN | 婦女醫學部 | MO | 藥物治療科 |
BO | 骨科 | PS | 整形外科 | PHY | 健檢中心 |
GI | 胃腸肝膽科 | DERM | 皮膚部 | OPH | 眼科部 |
GENE | 兒童遺傳內分泌科 |
檢體類別 | 10208-11112 | 112/1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 總計/病例數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS | 4847 | 30 | 46 | 4923 | ||||||||||
Breast | 3974 | 27 | 29 | 4030 | ||||||||||
Pancreas | 855 | 6 | 5 | 866 | ||||||||||
TS | 960 | 8 | 0 | 968 | ||||||||||
Hepatoma | 1165 | 10 | 11 | 1186 | ||||||||||
Thyroid | 2217 | 9 | 24 | 2250 | ||||||||||
Gastric | 1299 | 5 | 14 | 1318 | ||||||||||
GU | 6806 | 57 | 74 | 6937 | ||||||||||
ENT | 246 | 0 | 0 | 246 | ||||||||||
CS | 2430 | 24 | 31 | 2485 | ||||||||||
PNS | 727 | 5 | 3 | 735 | ||||||||||
GYN | 2471 | 25 | 15 | 2511 | ||||||||||
CVS | 318 | 0 | 0 | 318 | ||||||||||
AIR | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
OS | 192 | 0 | 0 | 192 | ||||||||||
Hema | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
EPI | 136 | 1 | 2 | 139 | ||||||||||
MO | 322 | 0 | 0 | 322 | ||||||||||
BO | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
PS | 94 | 0 | 0 | 94 | ||||||||||
PHY | 998 | 48 | 78 | 1124 | ||||||||||
GI | 45 | 5 | 2 | 52 | ||||||||||
DERM | 4 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
OPH | 12 | 2 | 0 | 14 | ||||||||||
GENE | 103 | 7 | 5 | 115 | ||||||||||
總計 | 26674 | 269 | 341 | 27284 |
最後更新: