*統計圖表每半年更新一次
102年8月~114年6月各科或疾病新收檢體總數:
CRS:5808個病例數、Breast:5023個病例數、Pancreas:1234個病例數、TS:1139個病例數、Hepatoma:1669個病例數、Thyroid:2935個病例數、Gastric:1760個病例數、GU:8578個病例數、ENT:252個病例數、CS:3228個病例數、PNS:909個病例數、GYN:3042個病例數、CVS:318個病例數、AIR:3個病例數、OS:192個病例數、Hema:4個病例數、EPI:157個病例數、MO:373個病例數、 BO:8個病例數、 PS:142個病例數、PHY:1329個病例數、GI:129個病例數、DERM:75個病例數、OPH:40個病例數、GENE:518個病例數
科別簡稱 | 中文科別 | 科別簡稱 | 中文科別 | 科別簡稱 | 中文科別 |
---|---|---|---|---|---|
CRS | 大腸直腸外科 | Gastric | 一般外科-胃癌 | CVS | 心臟外科 |
Breast | 乳醫中心-乳癌 | GU | 泌尿部 | AIR | 免疫風溼科 |
Pancreas | 一般外科-胰臟癌 | ENT | 耳鼻喉部 | OS | 口腔醫學部 |
TS | 移植外科 | CS | 胸腔外科 | Hema | 血液科 |
Hepatoma | 一般外科-肝癌 | PNS | 神經外科 | EPI | 神經內科 |
Thyroid | 一般外科-甲狀腺癌 | GYN | 婦女醫學部 | MO | 藥物治療科 |
BO | 骨科 | PS | 整形外科 | PHY | 健檢中心 |
GI | 胃腸肝膽科 | DERM | 皮膚部 | OPH | 眼科部 |
GENE | 兒童遺傳內分泌科 |
檢體類別 | 10208-11312 | 114/1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 總計/病例數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS | 5697 | 21 | 18 | 13 | 18 | 16 | 25 | 5808 | ||||||
Breast | 4864 | 24 | 22 | 47 | 24 | 21 | 21 | 5023 | ||||||
Pancreas | 1151 | 11 | 14 | 17 | 14 | 13 | 14 | 1234 | ||||||
TS | 1126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1139 | ||||||
Hepatoma | 1592 | 7 | 16 | 12 | 8 | 19 | 15 | 1669 | ||||||
Thyroid | 2811 | 13 | 14 | 20 | 26 | 27 | 24 | 2935 | ||||||
Gastric | 1670 | 16 | 9 | 20 | 15 | 12 | 18 | 1760 | ||||||
GU | 8501 | 62 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8578 | ||||||
ENT | 251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 252 | ||||||
CS | 3087 | 14 | 25 | 33 | 28 | 24 | 17 | 3228 | ||||||
PNS | 877 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | 909 | ||||||
GYN | 2953 | 9 | 26 | 11 | 16 | 13 | 14 | 3042 | ||||||
CVS | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | ||||||
AIR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
OS | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | ||||||
Hema | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
EPI | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 157 | ||||||
MO | 363 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | ||||||
BO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
PS | 142 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 149 | ||||||
PHY | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329 | ||||||
GI | 120 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 129 | ||||||
DERM | 69 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 75 | ||||||
OPH | 32 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 40 | ||||||
GENE | 483 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 518 | ||||||
總計 | 34237 | 192 | 201 | 189 | 165 | 157 | 169 | 35310 |
最後更新: