實驗室位置 | 桌 號 | 醫師姓名 | 臨 床 部 科 | 桌 號 | 醫師姓名 | 臨 床 部 科 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R505 | B1 | 蕭樑材 醫師 | 內科部血液科 | B4 | |||
B2 | 陳明晃 醫師 | 腫瘤醫學部 | B5 | 陳明晃 醫師 | 腫瘤醫學部 | ||
B3 | 賴峻毅 醫師 | 腫瘤醫學部 | B6 | 劉耀中 醫師 | 內科部血液科 | ||
R511 | 牛道明 醫師 | 兒童醫學部 | -- | ||||
R516 | B1 | 白雅美 醫師 | 精神醫學部 | B7 | 李宜燕 醫師 | 神經醫學中心 | |
B2 | 楊盈盈 醫師 | 教學部 | B8 | 范乃文 醫師 | 眼科部 | ||
B3 | 李重賓 醫師 | 胃腸肝膽科 | B9 | 陳威志 醫師 | 胸腔部 | ||
B4 | 朱啟仁 醫師 | 胃腸肝膽科 | B10 | 郭懿萱 醫師 | 眼科部 | ||
B5 | 陳昕白 醫師 | 感染科 | B11 | 沈曉津 醫師 | 教學部 | ||
B6 | 鐘法博 醫師 | 心臟內科 | B12 | ||||
R521 | B1 | 蔡世仁 醫師 | 精神醫學部 | B4 | 陳志彥 醫師 | 胃腸肝膽科 | |
B2 | 楊令瑀 醫師 | 兒童醫學部 | B5 | 黃柏勳 醫師 | 重症醫學部 | ||
B3 | 呂信邦 醫師 | 健康管理中心 | -- | ||||
R527 | B1 | B5 | 余文光 醫師 | 胸腔部 | |||
B2 | 劉馨惠 醫師 | 心臟內科 | B6 | 王鵬惠 醫師 | 婦女醫學部 | ||
B3 | 張毓帆 醫師 | 眼科部 | B7 | 陳怡仁 醫師 | 婦女醫學部 | ||
B4 | 王安國 醫師 | 眼科部 | B8 | 戴世光 醫師 | 耳鼻喉頭頸部 | ||
資料研究室(Dry Lab) | |||||||
R515 | A | 紀乃方 醫師 | 神經醫學中心 | D | 丁乾坤 醫師 | 麻醉部 | |
B | 鍾芷萍 醫師 | 神經醫學中心 | E | 鍾芷萍 醫師 | 神經醫學中心 | ||
C | 林浚仁 醫師 | 神經醫學中心 | F | 張俊欽 醫師 | 內科部心臟內科 |
最後更新: