卓越成果 |
|
---|---|
2019-12 | 藥庫條碼輔助收藥系統上線 |
2019-11 | 與家醫部合作建置「榮總智慧居家小藥師」。 |
2019-10 | 與泰國朱拉隆功大學藥學院 (Chulalongkorn University Faculty of Pharmaceutical Sciences) 簽訂合作備忘錄 |
2019-04 | 門診、住院及急診處方開立系統新增抗反轉錄病毒藥物查核HIV相關診斷碼之警示功能 |
2019-04 | 門診及住院(不含急診)處方開立系統新增成人(≥18歲)肝功能不良調整劑量自動查核警示功能 |
2019-03 | 臨床藥師參與專責主治醫師(HW)病房跨團隊查房或會議 |
2019-01 | 與美國希望城醫學中心貝克曼研究所 (Beckman Research Institute and City of Hope National Medical Center) 簽訂合作備忘錄 |
2018-04 | 門診醫事人員系統新增藥物不良反應案例探討文章連結功能 |
2018-03 | 門診化療處方連結化療藥局列印標籤功能上線 |
2017-12 | 「用藥相關問題評估-藥師SOAP紀錄精選」專書 |
2017-12 | 「醫院藥事作業規範」專書 |
2017-09 | 新門診藥局採用智慧型自動化櫃位及藥品外觀辨識系統、無線射頻 (RFID) 燈光/嗶聲輸送感應系統。 |
2017-08 | 「用藥評估問題導向學習教案」專書 |
2017-01 | 「病例用藥評估精選」專書 |
2016-10-26 | 臺北榮總網路用藥諮詢服務系統 |
2016-10-26 | 抗凝血藥師門診系統 |
2016-05-20 | 化療條碼配發系統 |
2016-03-24 | 處方開立自動查核藥品過敏或不良反應 |
2016-01-07 | 腎功能不良調降劑量自動查核系統 【更多資料】 |
2015-10-28 | 藥學部智慧型門診處方即時判讀系統 【更多資料】 |
2015-09-24 | 臺北榮總超級功能App處方集 【更多資料】 |
2014-08-25 | 特殊劑型藥品使用指導影片 【更多資料】 |
2014-03-01 | 臨床藥師專科門診全面跟診服務 |
2014-2016 | 以「優質門診藥事服務」榮獲SNQ國家品質標章認證 【更多資料】 |
2013-11-05 | 亞洲藥學會(FAPA)及台灣藥學會指定本院藥學部為國際藥學合作暨發展中心 |
2013-11-01 | 數位化不良反應通報系統 【更多資料】 |
2012-10-24 | 變更KCl針劑與口服溶液供應方式 【更多資料】 |
2012-07-19 | 抗凝血/器官移植臨床藥師門診 |
2011-05-13 | 全國首創化療注射劑啟用密閉安全連接裝置(bag spike)【更多資料】 |
2011-05-10 | 藥師執行住院處方線上即時判讀系統 【更多資料】 |
2011-04-21 | 藥師進階用藥指導系統【更多資料】 |
2011-04-21 | 藥師用藥評估會診系統【更多資料】 |
2011-04-07 | 建立兒童專用藥品及安全機制【更多資料】 |
2011-04-01 | 藥品國際條碼庫存管理系統 【更多資料】 |
2011-03-31 | 化療藥品終生劑量功能【更多資料】 |
2010-12-01 | 條碼輔助調劑複核及發藥系統 【更多資料】 |
2010-07-02 | 最大頻次及每日最大限量攔截警示系統【更多資料】 |
2010-07-01 | 數位化藥師臨床訪視系統 【更多資料】 |
2010-06-18 | 全國首創藥袋增列可能副作用及發生率標示【更多資料】 |
2010-06 | 有效縮短門診候藥時間【更多資料】 |
2010-06 | 藥品配發錯誤率小於1 PPM【更多資料】 |
2010-05-27 | 口服特殊劑型攔截系統【更多資料】 |
2010-03-25 | 老人疾病高風險用藥檢核系統【更多資料】 |
2010-01-21 | 懷孕高風險用藥檢核系統【更多資料】 |
2009-12-08 | 自助式用藥諮詢機【更多資料】 |
2009-12-03 | ATC分類碼重複用藥檢核系統【更多資料】 |
2008 | ATC編碼系統 【更多資料】 |
2006-10-30 | 藥品資料暨外觀查詢系統 |
2006-05-15 | 網路藥物諮詢及病人用藥指導服務登錄暨自動統計系統【更多資料】 |
2006-04 | 用藥疏失通報系統 |
2005-03-01 | 無障礙用藥指導照護網 【更多資料】 |
2004-01-15 | 全國首創中英雙語藥袋標示 【更多資料】 |
卓越成果
A-
A
A+
最後更新: