著作與研究計畫
| 年度 | 期刊論文 | 會議論文 | 其他發表 | ||
| SCI | 非 SCI | 口頭 | 壁報 | ||
| 2025 | 6 | 44 | |||
| 2024 | 7 | 8 | 7 | 21 | 55 |
| 2023 | 13 | 16 | 1 | 23 | 84 |
| 2022 | 9 | 17 | 2 | 21 | 94 |
| 2021 | 7 | 18 | 1 | 10 | 91 |
| 2020 | 15 | 20 | 2 | 16 | 84 |
| 2019 | 10 | 21 | 9 | 9 | 100 |
| 2018 | 7 | 25 | 8 | 16 | 88 |
| 2017 | 3 | 28 | 2 | 10 | 72 |
| 2016 | 3 | 26 | 1 | 7 | 59 |
| 2015 | 4 | 27 | 7 | 55 | |
| 2014 | 10 | 28 | 1 | 7 | 55 |
| 2013 | 6 | 29 | 2 | 6 | 59 |
| 2012 | 6 | 27 | 2 | 4 | 57 |
| 2011 | 2 | 27 | 2 | 4 | 72 |
| 2010 | 5 | 25 | 7 | 66 | |
| 2009 | 2 | 25 | 1 | 7 | 45 |
最後更新: