2013 年 大事記
日期 | 重要 創新 |
卓越 成果 |
大事記 |
2013-01-07 | 住院藥局停印ST、ON CALL、THO調配單,減少50%紙張,大幅節省成本。 | ||
2013-01-16 | 大我門診藥局合併S及W窗為單一窗口,以精簡作業流程,提升作業效率。 | ||
2013-01-17 | 藥品處方單僅限卡紙可重印,避免重複領藥。【1020114北總藥字第1020001132號函】 | ||
2013-01-17 | 門診處方系統新增非癌慢性頑固性疼痛病患長期使用麻醉性止痛劑警示螢幕,以落實非癌慢性頑固性疼痛病患長期使用麻醉性止痛劑每半年完成「填寫麻醉藥品使用同意書」及「會診精神科」。【1020121北總藥字第1020001734號函】 | ||
2013-02-08 | KCl輸液標籤增印條碼,以利後續配合BCMA電子簽核作業。 | ||
2013-02-27 | KCl輸液啟用BCMA電子簽核系統給藥,以提升用藥安全。 | ||
2013-03-16 | 李婉詩藥師調陞為師二級藥師。【1020311北總人字第1020005862號院函】 | ||
2013-03-16 | 周千瀅藥師調陞為師二級藥師。【1020311北總人字第1020005862號院函】 | ||
2013-03-24 | 本院藥劑部與台北市藥師公會再度合辦千人「102年度藥事人員繼續教育研討會」(一)。 【照片1】【照片2】【照片3】【照片4】【照片5】【照片6】 | ||
2013-04-27 | 藥劑部以「The new protocol for the enhancement of pediatric medication safety」榮獲2013城際藥事論壇論文競賽優選獎。【獎狀】【照片】【公會獎狀】 | ||
2013-04-27 | 藥劑部以「Establish a cumulative lifetime dose query system of chemotherapy agents」榮獲2013城際藥事論壇論文競賽優選獎。【獎狀】【照片】【公會獎狀】 | ||
2013-05-01 | 住院單一劑量作業切換時間點由13:00調整為15:00;交換藥車時段由13:30-14:00調整為15:00-15:30。 | ||
2013-05-01 | RCC、RTCU及B058病房調整至中正2樓藥局領藥;A111及A114病房調整至中正13樓藥局領藥。 | ||
2013-05-07 | 門診條碼輔助發藥系統加註病人過敏史、身高體重及體表面積,以利藥師審核處方參考,並同步新增盲胞註記,以提供點字貼紙等諮詢服務,確保特殊族群用藥安全。 | ||
2013-05-08 | 管制藥品Zolpidem tab 6.25 mg (Stilnox CR®) 及Flunitrazepam tab 2 mg (Modipanol®)關懷名單開啟自動連結程式上線,配合健保局管制藥品管理政策並提高用藥安全。 | ||
2013-05-22 | 藥劑部協助臺北市藥師公會承辦衛生署食品藥物管理委託之102年度全國藥物濫用防治種子師資培育計畫,計畫主持人為周月卿部主任。 | ||
2013-05-28 | 藥劑部舉辦102年度上半年度藥師大會考,總平均為97.37分,成績優異。 | ||
2013-06-02 | 本院藥劑部假介壽堂與台北市藥師公會再度合辦千人「102年度藥事人員繼續教育研討會」(二)。【照片1】【照片2】【照片3】【照片4】【照片5】 | ||
2013-07-01 | 門診、住院及急診系統新增「嚴重藥物過敏或不良反應與處方開立即時查核攔截」功能,以提升病人用藥安全。【1020702北總藥字第1020016926號院函】 | ||
2013-07-28 | 本院藥劑部假介壽堂與台北市藥師公會再度合辦千人「102年度藥事人員繼續教育研討會」(三)。【照片1】【照片2】【照片3】【照片4】【照片5】 | ||
2013-08-01~ 2013-08-03 |
本院藥劑部與臺北市藥師公會共同舉辦衛生福利部食品藥物管理署102年度全國藥物濫用防制種子師資培訓計畫北區一般班及進階班課程。 | ||
2013-08-03 | 吳建興藥師與呼吸治療科陳威志醫師、護理部張議文護理長組隊參加財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第14屆醫療品質獎實證醫學應用類競賽,榮獲文獻查證進階組銀獎。【獎狀】 | ||
2013-08-03 | 楊曜嘉藥師與內科部曹彥博醫師、護理部郭素貞副護理長組隊參加財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第14屆醫療品質獎實證醫學應用類競賽,榮獲文獻查證進階組銅獎。【獎座】 | ||
2013-08-10 | 胡藜方藥師、林晉弘藥師與護理部黃惠美護理師組隊參加財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第14屆醫療品質獎實證醫學應用類競賽,榮獲文獻查證用藥組銅獎。 【獎狀】 | ||
2013-08-14~ 2013-08-15 |
與臺北市藥師公會、高雄醫學大學藥學系共同舉辦衛生福利部食品藥物管理署102年度全國藥物濫用防制種子師資培訓計畫南區進階班及一般班課程。 | ||
2013-08-19~ 2013-08-20 |
與臺北市藥師公會、衛生福利部臺中醫院藥劑科共同舉辦衛生福利部食品藥物管理署102年度全國藥物濫用防制種子師資培訓計畫中區進階班及一般班課程。 | ||
2013-09-30 | 奉核增加2名契約藥師人力。 | ||
2013-10-03 | 藥庫收貨系統利用條碼進行藥品收貨、驗收、撥補及盤點作業,以提高效率及品質。 | ||
2013-10-21 | 增加臨床藥師審查後線抗生素時段,由原3.5小時增加至9.5小時,增加處方評估率,維護用藥安全。 | ||
2013-11-01 | 為配合行政院組織改造,本部名銜由「藥劑部」更名為「藥學部」。 | ||
2013-11-01 | 院內網路之應用系統新增「數位化藥物不良反應通報系統」,以提升通報率,增進用藥安全。【1021024北總藥字第1020028155號院函】 | ||
2013-11-05 | 門診醫令系統新增「上呼吸道感染使用抗生素之警示與攔截」功能,以落實感染管制及減少健保核刪。 | ||
2013-11-05 | 本院藥學部接受台灣藥學會邀請,成為國際藥學合作暨發展中心,並作為推動國際藥事專業之訓練基地,且與亞洲藥學會共同促進國際藥事照護品質與服務之各項推展業務相關事宜。【1021105北總藥字第1020029429號院函】 | ||
2013-11-05 | 住院處方系統建置管制性抗生素開立天數限制,乾淨手術預防性抗生素限開1天、經驗性療法限開3天、原有治療的延續或降階治療限開7天,並由電腦自動帶入體重、WBC、CRP、Ccr等數值,以增進抗生素合理使用。 | ||
2013-11-26 | 藥學部舉辦102年度下半年度藥師大會考,總平均為97.4分,成績優異。 | ||
2013-12-05 | 新增門診調劑各作業環節條碼記錄功能,並自動計算候藥時間,以提升作業效率。 | ||
2013-12-19 | 藥學部以「優質門診藥事服務」榮獲SNQ國家品質標章認證。【獎座】 | ||
2013-01~ 2013-12 |
藥學部發表國際SCI 論文6篇,國內學術期刊論文29篇,壁報論文國內2篇、國際4篇,口頭論文國內2篇,其他發表57篇。 |
最後更新: