2017 臺灣 FDA 用藥警訊
日期 | 用藥警訊 |
---|---|
2017-11-23 | 含gadolinium類成分顯影劑藥品可能會蓄積於腦部之安全性再評估結果相關事宜 |
2017-10-31 | Vancomycin成分注射劑藥品安全資訊風險溝通 |
2017-10-30 | Valproate相關成分藥品安全資訊風險溝通表 |
2017-09-29 | Sodium polystyrene sulfonate成分藥品安全資訊風險溝通表 |
2017-09-12 | 含tramadol成分藥品使用於兒童之臨床效益及風險再評估結果相關事宜 |
2017-08-26 | Dasabuvir及ombitasvir/paritaprevir/ritonavir成分藥品安全資訊風險溝通表(醫療人員版). |
2017-08-05 | 含gadolinium 類成分顯影劑藥品安全資訊風險溝通表 |
2017-08-02 | 含codeine成分藥品用於兒童之臨床效益與風險再評估結果相關事宜 |
2017-07-28 | Methylprednisolone成分注射劑藥品安全資訊風險溝通表 |
2017-06-15 | 含Mifepristone 及misoprostol成分藥品安全資訊風險溝通表2 |
2017-06-09 | Citalopram及escitalopram成分藥品安全資訊風險溝通表 |
2017-05-11 | 含碘顯影劑成分藥品安全資訊風險溝通表 |
2017-05-10 | Dasabuvir及ombitasvir/paritaprevir/ritonavir成分藥品 安全資訊風險溝通表(醫療人員版) |
2017-05-10 | Codeine及tramadol成分藥品安全資訊風險溝通表 |
2017-04-25 | Dasabuvir及ombitasvirparitaprevirritonavir成分藥之藥品安全資訊風險溝通表 |
2017-04-20 | Allopurinol 藥品安全資訊風險溝通表 |
2017-03-22 | SGLT2抑制劑類藥品安全資訊風險溝通表 |
2017-01-26 | Nicorandil成分藥品安全資訊風險溝通表 |
2017-01-19 | Asunaprevir、dasabuvir、ombitasvir /paritaprevir/ritonavir藥品安全資訊風險溝通表 |
2017-01-16 | 全身性麻醉劑及鎮靜劑成分藥品安全資訊風險溝通表 |
最後更新: