2011 年 大事記
日期 | 重要 創新 |
卓越 成果 |
大事記 |
2011-01-01 | 藥劑部首次發行中藥處方集 (2011 edition) 供醫療人員使用。 | ||
2011-01-03 | 1月份起藥劑部民眾用藥安全宣導講座地點由候藥區更改至各專科候診區,並於各門診公佈欄張貼年度時程及內容,以加強民眾用藥安全宣導成效。 | ||
2011-01-17 | 刪除已開立之慢性病連續處方箋可直接由醫師在診間處理,電腦自動列印切結書供病人填寫,以簡化作業流程及提升病人滿意度。【1000117 北總藥字第1000001374號 院函 (限部內網路)】 | ||
2011-02-01 | 藥劑部發行新版(2011年版)處方集,於Administration欄位新增注射劑輸注速率、Adverse Effect 欄位加註發生率及Supply欄位新增藥品特殊貯存條件及針劑稀釋注意事項。 【 照片1】【 照片2】 | ||
2011-03-02 | 師(二)級藥師何沁沁調陞為製劑科主任。【1000310 北總人字第1000005626號院函】 | ||
2011-03-06 | 本院藥劑部假介壽堂與輔導會六處、台北市藥師公會再度合辦千人「100年度藥事人員繼續教育研討會」(一)。【 照片1】【 照片2】【 照片3】【 照片4】【 照片5】 | ||
2011-03-10 | 住院系統之病患用藥查詢新增連結藥品圖像功能,以提升用藥安全。 | ||
2011-03-31 | 本院住院醫令系統新增終生劑量功能,納入終生劑量功能之藥品包括bleomycin等8項,以提升用藥安全。【1000407 北總藥字第1000008024號院函 (限部內網路)】 | ||
2011-04-01 | 藥劑部藥品庫存管理系統新增國際條碼進行藥品收貨入庫作業,提高庫存管理效率與品質。 | ||
2011-04-07 | 本院提供兒童專用藥品,包括糖漿水劑29項及協議磨粉品項27項,以提升兒童用藥安全。【1000407 北總藥字第1000008023號院函 (限部內網路)】 | ||
2011-04-14 | 本院醫令系統於醫師執行處方輸入之部分藥名前加註「兒、眼、鼻、耳、栓」標記,以利醫師處方辨識。【1000411 北總藥字第1000008291號院函 (限部內網路)】 | ||
2011-04-15 | 依藥事委員會決議,住院系統藥物使用期限至多30日修改為14日。【第127次藥事委員會】 | ||
2011-04-21 | 藥劑部新增住院病人「藥師進階用藥指導」服務並制訂「台北榮民總醫院藥劑部住院暨出院病人進階用藥指導作業規範」,由醫師及護理人員視需要提出申請,以擴大提供用藥指導。【1000419 北總藥字第1000009065號院函 (限部內網路)】 | ||
2011-04-21 | 藥劑部新增住院病人「藥師用藥評估會診」服務並制訂「台北榮民總醫院藥劑部用藥評估會診作業規範」,由醫師視需要提出會診申請。【1000419 北總藥字第1000009065號院函 (限部內網路)】 | ||
2011-05-02 | 門診、住院、BCMA及網路等處方集新增「藥品仿單」超連結功能。【1000504 北總藥字第1000010530號院函 (限部內網路)】 | ||
2011-05-10 | 藥劑部新增臨床藥師執行住院處方線上即時判讀作業,以提升用藥安全。【1000516 北總藥字第1000011485號院函 (限部內網路)】 | ||
2011-05-13 | 住院化療針劑輸液全面應用密閉安全連接裝置(bag spike),同步取消TPN預插IV se t 作業,以提升用藥安全。【1000511 北總藥字第1000011143號院函 (限部內網路)】 | ||
2011-05-21 | 老人疾病高風險用藥檢核系統依據2007年法國高齡專家會議提出之用藥指引(French consensus panel list)增加「較低風險替代用藥」文字內容,提供醫師開立處方之用藥建議。 | ||
2011-05-29 | 藥劑部假介壽堂與輔導會六處、台北市藥師公會再度合辦千人「100年度藥事人員繼續教育研討會」(二)。【 照片1】【 照片2】【 照片3】【 照片4】【 照片5】【 照片6】【 照片7】 | ||
2011-06-14 | 本院醫師開立住院病人新處方同步自動列印「住院病人用藥說明單」,供護理人員執行病人用藥指導,以提升用藥安全。【1000610 北總藥字第1000013804號院函 (限部內網路)】 | ||
2011-06-27 | 本院實施住院藥囑電子病歷,醫師與藥師執行電子簽章作業。【1000622 北總資字第1000014765號院函函 (限部內網路)】 | ||
2011-06-30 | 藥劑部之住院patient drug profile新增列印4項副診斷、肝腎功能等12項檢驗報告、處方生效時間及肝腎特殊標記,並完整顯示商品名及學名,以利藥師審核處方及調配藥品參考,提升用藥安全。 | ||
2011-07-01 | 依藥事委員會決議,本院終止辦理臨時採購藥品,同時廢止本院「非常備藥品專案採購作業要點」。【第126次藥事委員會】 | ||
2011-07-07 | 門診化療針劑輸液全面應用密閉安全連接裝置(bag spike),以提升用藥安全。【1000706北總藥字第1000016123號院函】 | ||
2011-07-26 | 藥劑部舉辦100年度上半年度藥師大會考,總平均為97.82分,成績優異。 | ||
2011-08-21 | 本院藥劑部假介壽堂與輔導會六處、台北市藥師公會再度合辦千人「100年度藥事人員繼續教育研討會」 (三)。 | ||
2011-09-01 | 關閉門、急診處方系統之「藥品分包」功能,以取消臨時磨粉,確保用藥安全。 | ||
2011-11-07 | 本院臨床藥師臨床服務紀錄(pharmacy note)由紙本變更為電子紀錄,以配合醫療資訊作業無紙化。 | ||
2011-11-10 | 門診藥局全面改以OKI雷射印表機列印藥袋,大幅提升列印速度、清晰度及條碼掃描速度,有效提昇病患服務滿意度。 | ||
2011-11-10 | 藥劑部以「降低化療針劑輸液溢灑意外事件之精進措施」為主題,榮獲本院100年度全面品質管理活動競賽醫事護理組特優獎,院方頒發獎狀及獎金鼓勵。 | ||
2011-11-22 | 藥劑部舉辦100年度下半年度藥師大會考,總平均為96.8分,成績優異。 | ||
2011-11-23 | 施行全靜脈營養輸液點交作業,以確保病患用藥安全。【1001123北總藥字第1000029046號院函】 | ||
2011-11-24 | 藥劑部以「降低化療針劑輸液溢灑意外事件之精進措施」為主題參加臺北市政府衛生局舉辦100年度醫療安全品質提升提案獎勵計畫競賽,榮獲佳作及獎金3000元。 【獎牌】 | ||
2011-11-25 | 本院之出院及門診病人留存之用藥紀錄單,改依病人需求列印,以節能減碳及節省成本。【1001125北總藥字第1000029176號院函】 | ||
2011-12-01 | 本院非藥局單位急救車及常備藥品之查核作業由每兩個月延長為每三個月查核一次,以精簡人力及作業。 | ||
2011-12-12 | Nystatin膠囊用於口腔含漱之統一使用方式為「每次使用時請打開1粒Nystatin膠囊,將粉末倒入20-30西西溫水中攪拌均勻,含漱後吞服。」,請不須再開立D5W及附塑膠空瓶。【1001212北總藥字第1000030790 號院函】 | ||
2011-12-21 | 管制藥品管理委員會依管制藥品管理會議決議更名為管制藥品管理會。 | ||
2011-12-23 | 由財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會公佈,本院榮獲醫院評鑑優等 (醫學中心)。 | ||
2011-12-30 | 由財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會公佈,本院榮獲醫師及醫事人員類教學醫院評鑑合格(醫學中心)。 | ||
2011-01 ~2011-12 |
100年發表國際 SCI 論文2篇,國內學術期刊論文27篇,壁報論文國內3篇、國際1篇,口頭論文國內2篇,其他發表72篇。 |
最後更新: