114年獲獎事蹟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 |
1 | 本院榮獲【2024年國家醫療品質獎】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 本院2024年國家生技醫療品質獎獲獎名單:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 本院高齡醫學中心參與今年2024總統盃黑客松,加入由陽明交大生醫資訊研究所張博論教授及其創新育成公司九日生行動科技發起的「安心御老隊」,主題是:御曲同工全人整合照護溝通協作平台,獲選最高榮譽「卓越團隊」獎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 本院推動菸害防制業務,榮獲臺北市衛生局頒發113年戒菸服務績優醫事獎狀,獲獎項目:戒菸服務績優獎、戒菸成功績優獎、進步獎、戒菸轉介獎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 本院親子廁所參與113年度臺北市孕婦暨親子友善—優良親子廁所評選,榮獲臺北市政府社會局頒發「優良親子廁所」獎狀。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 本院醫學研究部參加團法人生技醫療科技政策研究中心及社團法人國家生技醫療產業策進會舉辦之第21屆國家新創獎,榮獲學研新創獎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 本院眼科部眼矯形重建科主任蔡傑智,榮獲眼科醫學會第65次學術演講會 - 壁報論文競賽「金牌獎」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 本院口腔醫學部陳大中醫師榮獲亞洲贋復牙科學會頒發:Brain Mechanisms of Mastication in Patients with Temporomandibular Disorders/ Shiau-ROC Taiwan award。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 本院教學部PGY周慶澐醫師參加中興大學與臺中榮總主辦之第7屆全國臨床診療技能競賽,榮獲醫師組第一名殊榮。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 本院護理部齊督導單位(A052.A181.A182.A183.A184)-品管真心圈以「提升骨科病人術後下肢復健執行率」主題,榮獲財團法人中衛發展中心2024年台灣持續改善活動競賽-銀塔獎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
本院參與臺北市政府衛生局舉辦「113年醫療安全品質提升提案獎勵活動」獲獎名單:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 本院護理部齊督導單位(A052.A181.A182.A183.A184)-品管真心圈以「提升骨科病人術後下肢復健執行率」主題,榮獲臺灣醫療品質協會2024年品質改善成果發表-初階組口頭發表金品獎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 本院醫學工程室榮獲中華民國生物醫學工程學會2024醫療器材服務與管理案例競賽獎項:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 本院胸腔部呼吸治療科林佳玲、劉玲朱、林美妙及簡淑萍呼吸治療師,榮獲中華民國呼吸治療師公會全國聯合會第七屆第一次會員大表大會暨研討會頒發「113年典範呼吸治療師」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 本院胸腔部呼吸治療科陳玉純呼吸治療師,榮獲中華民國呼吸治療師公會全國聯合會第七屆第一次會員大表大會暨研討會頒發「113年優良呼吸治療師」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 本院胸腔部呼吸治療科戴淑婷、丁玉芬、洪琪馥、陳梅純、許文菁及陳玉純呼吸治療師,榮獲中華民國呼吸治療師公會全國聯合會第七屆第一次會員大表大會暨研討會頒發「資深呼吸治療師」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 1 | 本院心臟血管中心黃金洲、洪明輝、 施伶潔、陳俊鴻、鄭瀚醫師開發出「人工智慧輔助醫院血壓量測」,包含兩種白袍高血壓和隱藏性高血壓的人工智慧篩檢方法,榮獲2024未來科技獎。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 本院心臟血管中心黃金洲醫師榮獲歐洲心臟學會(European Society of Cardiology, ESC)頒發院士殊榮。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 本院心臟血管中心黃金洲醫師榮獲美國心臟協會(American Heart Association)頒發國際院士殊榮。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 本院藥學部蔡涵怡藥師榮獲臺北市政府衛生局頒發臺北市第十二屆績優藥事人員。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 1 | 本院榮獲《美國新聞周刊》與全球數據公司評選為「2025年全球最佳醫院」,排名第208名,蟬聯全台第一。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 本院心肌梗塞團隊以「心寧無懼圈,全人照護地圖」為主題,榮獲台灣心肌梗塞學會(TAMIS)首屆「護心獎」團隊獎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 本院外科部實驗外科人體生物資料庫執行國家衛生研究院「113年度國家級人體生物資料庫整合平台」合作研究計畫,於合作機構總評比排名獲評為A 級最優。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 臺北市113年度推動潛伏結核感染(Latent tuberculosis infection)篩檢,本院胸腔部結核團隊馮嘉毅主任、李巧萍護理師、陳宜卿護理師績效優異,榮獲「113年潛伏結核感染篩檢」卓越獎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 本院社工室倪寶彩社工師榮獲衛生福利部114年全國社會工作專業人員表揚「資深敬業獎」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 本院社工室鄭如君社工師榮獲衛生福利部114年全國社會工作專業人員表揚「績優社工獎」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 本院社工室連姿婷社工師榮獲臺北市政府社會局114年度臺北市優良社會工作專業人員表揚「樂在其中獎」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 社團法人中國青年救國團辦理「114年臺北市社會優秀青年」表揚,本院共18位獲獎: 內科部主治醫師王彥博、內科部主治醫師簡聖軒、內科部主治醫師程子衍、內科部主治醫師劉耀中、內科部主治醫師許劭榮、內科部主治醫師莊茜、內科部主治醫師林晉宇、內科部主治醫師賴建志、神經醫學中心神外主治醫師郭昭宏、神經醫學中心神內主治醫師周建成、神經醫學中心神內主治醫師陳俊宇、護理部副護理長粘乃欣、護理部副護理長藍凱平、護理部護理師陳韻如、護理部護理師許鈺絹、護理部護理師周鳳翔、護理部護理師高銘煌、護理部護理師黃茱楹。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 本院胸腔部呼吸治療科鄭淑娟技術長、護理部溫明寰護理長、吳碧珠副護理長、張家玉護理師 潘欣雅護理師及外科部陳瑞裕醫師,榮獲台灣擬真醫學教育學會頒發114高擬真臨床模擬卓越教案獎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 1 | 本院辦理113年度政風工作,榮獲輔導會評核為甲組(總院級)第1名,「優等」單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 本院辦理113年度公共工程,榮獲輔導會評核為工程綜合執行績效評比績優單位甲組第2名。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 本院辦理113年度採購工作,榮獲輔導會採購稽核評比,績優機構第2名。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 本院醫學研究部楊智傑醫師,以人工智慧技術定位不同腦部區域在各病程階段的腦部退化情形,並據以評估精神疾病患者腦部各腦區退化程度,榮獲美國愛迪生獎金獎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 本院「榮總護理雜誌」榮獲國家圖書館頒發「期刊長期傳播獎-熱門組」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 本院護理部「拉開與“惡”的距離~惡性腦瘤照護團隊」榮獲財團法人慈月社會福利慈善基金會頒發第十四屆南丁格爾獎【團體獎-銅獎】。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 本院護理部參與台北市國際護師節慶祝大會,榮獲台北市衛生局績優護理人員,名單如下: 【護理長】PICU彭雪芳、A073林玉蘭、 A063陳怡君 【副護理長】內外科門診 吳碧珠、C079 徐靖姍、B077塗勝翔、A052駱怡靜、CCU張惠娟、RCUB游曉蕙、AOR卓素敏 【進階護理師】王友仁慢性腎臟病個管師、許惠梅個案管理師、鄒琇珍專科護理師 【護理師】ICU王媛、A142張智涵 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 本院護理部陳淑芬副主於114年國際護師節聯合慶祝大會,榮獲中華民國護理師護士公會全國聯合會頒發專業貢獻獎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 本院護理部齊珍慈督導長於114年國際護師節聯合慶祝大會,榮獲中華民國護理師護士公會全國聯合會頒發服務奉獻獎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 本院113年度募集1969袋血液, 榮獲醫療財團法人台灣血液基金會台北捐血中心評選為「113年度捐血績優團體」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 本院內科部心臟內科林晉宇醫師榮獲2024年第14屆姜必寧獎-傑出青年心臟論文。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 本院職業醫學及臨床毒物部楊振昌部主任,獲選為國立陽明交通大學醫學院傑出校友。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 本院內科部內分泌新陳代謝科鄭菀韻醫師之論文,榮獲113年度中華民國內分泌暨糖尿病學會官方雜誌Formosan Journal of Endocrinology and Metabolism (FJEM) 優秀案例報告。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 本院內科部輸血醫學科劉學玫醫事檢驗師參加「2025第8屆AAML年會暨第16屆亞太醫學檢驗科學國際研討會」,以Development and Validation of TVGH-NYCU Thai-Classifier: An Online AI Tool for Differentiating Thalassemia from Non-Thalassemia為題發表壁報論文,並獲優良壁報獎項肯定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 1 | 本院在防疫工作及守護國人健康上取得了豐碩的成果,展現了卓越的專業能力與社會責任,為肯定並表揚陳院長威明及全體同仁的辛勤付出與傑出成就,輔導會嚴主委德發特頒贈「冠蓋群倫」獎牌,以資鼓勵。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 本院同仁參與「2025臺北國際龍舟錦標賽」,獲獎名單如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 內科部心臟內科林晉宇醫師榮獲國家科學及技術委員會頒發113年度吳大猷先生紀念獎,主題為:新創之高密度定位系統下探討心室顫動之電生理特性與病理學的相關性: 缺氧與低溫動物模型。 |
最後更新: