上傳日期 | 文件名稱 | 載點 | |
---|---|---|---|
專勤ㄧ | |||
2023-07-07 | 核算說明_專勤工作獎金一 | ||
2010-01-26 | 專勤工作獎金積分表 | ODS | |
專勤二 | |||
2023-07-07 | 核算說明_專勤工作獎金二 | ||
2021-09-11 | 「主治」醫師「工作獎金二」評核指標黃底藍字項目需由醫師個人「隨時」提供資料給績效組 | ||
2019-01-08 | 專勤工作獎金二部科評分表 | ODS | |
2019-01-18 | 專勤工作獎金二部科評分表-樣張 | ||
醫療相關提成申請相關 | |||
2020-07-09 | 重申本院純自費項目仍須剔除內含藥材費後再計提專勤工作獎金<手術、麻醉類項至少參照健保以53%、50%列計> | ||
2021-09-11 | 委外.成本不得計提獎金請主動覆實告知以利獎金正確核算 | ||
2021-09-22 | 委外醫療項目成本資料表 | ODS | |
2021-09-22 | 健保醫療項目成本資料簡表 | ODS | |
2021-11-05 | 高價自費基因檢測項目確認表 | ODS | |
2024-01-10 | 醫療部科專勤工作獎金提成申請表_一線科 | ODT | |
2024-01-10 | 醫療部科專勤工作獎金提成申請表_二線科 | ODT | |
其他 | |||
2023-11-15 | 113函_績效管理會_推薦非主管員工_附件 | ODT | |
2023-09-22 |
契約人員薪資結構調整-宣導簡報(適用112.10.01~112.12.31) |
||
2023-09-20 | 各類契約人員薪資結構調整宣導單(適用112.10.01~112.12.31) | ||
2018-07-27 | 1020906北榮函_績效管理會討論(審議)案提案規定 | ||
2009-07-01 | 績效組資料申請表 | ODT | |
2018-04-18 | 儀器調查附表 | ODS | |
2020-07-09 | 本院非醫師研究人員績效評審及複評審不(未)通過之經營績效獎金核發說明 | ||
2020-10-13 | 工級人員工作評價評分表 |
最後更新: