*統計圖表每半年更新一次
102年8月~111年12月各科或疾病新收檢體總數:
CRS:4847個病例數、Breast:3974個病例數、Pancreas:855個病例數、TS:960個病例數、Hepatoma:1165個病例數、Thyroid:2217個病例數、Gastric:1299個病例數、GU:6806個病例數、ENT:246個病例數、CS:2430個病例數、PNS:727個病例數、GYN:2471個病例數、CVS:318個病例數、AIR:3個病例數、OS:192個病例數、Hema:4個病例數、EPI:136個病例數、MO:322個病例數、 BO:8個病例數、 PS:94個病例數、PHY:998個病例數、GI:45個病例數、DERM:4個病例數、OPH:12個病例數、GENE:103個病例數
科別簡稱 | 中文科別 | 科別簡稱 | 中文科別 | 科別簡稱 | 中文科別 |
---|---|---|---|---|---|
CRS | 大腸直腸外科 | Gastric | 一般外科-胃癌 | CVS | 心臟外科 |
Breast | 乳醫中心-乳癌 | GU | 泌尿部 | AIR | 免疫風溼科 |
Pancreas | 一般外科-胰臟癌 | ENT | 耳鼻喉部 | OS | 口腔醫學部 |
TS | 移植外科 | CS | 胸腔外科 | Hema | 血液科 |
Hepatoma | 一般外科-肝癌 | PNS | 神經外科 | EPI | 神經內科 |
Thyroid | 一般外科-甲狀腺癌 | GYN | 婦女醫學部 | MO | 藥物治療科 |
BO | 骨科 | PS | 整形外科 | PHY | 健檢中心 |
GI | 胃腸肝膽科 | DERM | 皮膚部 | OPH | 眼科部 |
GENE | 兒童遺傳內分泌科 |
檢體類別 | 10208-11112 | 112/1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 總計/病例數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS | 4847 | 30 | 46 | 48 | 36 | 56 | 5063 | |||||||
Breast | 3974 | 27 | 29 | 47 | 33 | 55 | 4165 | |||||||
Pancreas | 855 | 6 | 5 | 15 | 7 | 10 | 898 | |||||||
TS | 960 | 8 | 0 | 4 | 6 | 16 | 994 | |||||||
Hepatoma | 1165 | 10 | 11 | 29 | 17 | 32 | 1264 | |||||||
Thyroid | 2217 | 9 | 24 | 31 | 24 | 27 | 2332 | |||||||
Gastric | 1299 | 5 | 14 | 15 | 11 | 14 | 1358 | |||||||
GU | 6806 | 57 | 74 | 79 | 63 | 93 | 7172 | |||||||
ENT | 246 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 248 | |||||||
CS | 2430 | 24 | 31 | 41 | 20 | 31 | 2577 | |||||||
PNS | 727 | 5 | 3 | 13 | 1 | 12 | 761 | |||||||
GYN | 2471 | 25 | 15 | 29 | 26 | 28 | 2594 | |||||||
CVS | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | |||||||
AIR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
OS | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | |||||||
Hema | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
EPI | 136 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 140 | |||||||
MO | 322 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 336 | |||||||
BO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
PS | 94 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 106 | |||||||
PHY | 998 | 48 | 78 | 114 | 91 | 0 | 1329 | |||||||
GI | 45 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 60 | |||||||
DERM | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | |||||||
OPH | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||
GENE | 103 | 7 | 5 | 26 | 10 | 22 | 173 | |||||||
總計 | 26674 | 269 | 341 | 502 | 355 | 418 | 28559 |
最後更新: