*統計圖表每半年更新一次
102年8月~113年6月各科或疾病新收檢體總數:
CRS:5697個病例數、Breast:4864個病例數、Pancreas:1151個病例數、TS:1126個病例數、Hepatoma:1592個病例數、Thyroid:2811個病例數、Gastric:1670個病例數、GU:8501個病例數、ENT:251個病例數、CS:3087個病例數、PNS:877個病例數、GYN:2953個病例數、CVS:318個病例數、AIR:3個病例數、OS:192個病例數、Hema:4個病例數、EPI:156個病例數、MO:363個病例數、 BO:8個病例數、 PS:142個病例數、PHY:1329個病例數、GI:120個病例數、DERM:69個病例數、OPH:32個病例數、GENE:483個病例數
科別簡稱 | 中文科別 | 科別簡稱 | 中文科別 | 科別簡稱 | 中文科別 |
---|---|---|---|---|---|
CRS | 大腸直腸外科 | Gastric | 一般外科-胃癌 | CVS | 心臟外科 |
Breast | 乳醫中心-乳癌 | GU | 泌尿部 | AIR | 免疫風溼科 |
Pancreas | 一般外科-胰臟癌 | ENT | 耳鼻喉部 | OS | 口腔醫學部 |
TS | 移植外科 | CS | 胸腔外科 | Hema | 血液科 |
Hepatoma | 一般外科-肝癌 | PNS | 神經外科 | EPI | 神經內科 |
Thyroid | 一般外科-甲狀腺癌 | GYN | 婦女醫學部 | MO | 藥物治療科 |
BO | 骨科 | PS | 整形外科 | PHY | 健檢中心 |
GI | 胃腸肝膽科 | DERM | 皮膚部 | OPH | 眼科部 |
GENE | 兒童遺傳內分泌科 |
檢體類別 | 10208-11212 | 113/1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 總計/病例數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS | 5346 | 51 | 30 | 30 | 36 | 35 | 25 | 40 | 16 | 27 | 22 | 24 | 15 | 5697 |
Breast | 4473 | 49 | 25 | 36 | 26 | 42 | 28 | 28 | 33 | 34 | 33 | 27 | 30 | 4864 |
Pancreas | 994 | 18 | 12 | 12 | 18 | 16 | 10 | 18 | 12 | 12 | 16 | 8 | 5 | 1151 |
TS | 1054 | 12 | 4 | 10 | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 1126 |
Hepatoma | 1403 | 12 | 11 | 9 | 18 | 26 | 14 | 24 | 18 | 18 | 11 | 16 | 12 | 1592 |
Thyroid | 2522 | 26 | 16 | 22 | 26 | 21 | 19 | 25 | 22 | 28 | 24 | 31 | 29 | 2811 |
Gastric | 1460 | 21 | 14 | 21 | 22 | 26 | 20 | 19 | 12 | 10 | 12 | 18 | 15 | 1670 |
GU | 7667 | 81 | 52 | 76 | 59 | 61 | 77 | 77 | 71 | 69 | 70 | 69 | 72 | 8501 |
ENT | 248 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 251 |
CS | 2771 | 24 | 21 | 30 | 19 | 36 | 26 | 32 | 16 | 27 | 30 | 30 | 25 | 3087 |
PNS | 809 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 1 | 10 | 877 |
GYN | 2773 | 32 | 10 | 25 | 23 | 12 | 15 | 13 | 5 | 8 | 8 | 12 | 16 | 2953 |
CVS | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
AIR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
OS | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
Hema | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
EPI | 145 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 156 |
MO | 340 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
BO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
PS | 123 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 142 |
PHY | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329 |
GI | 82 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 120 |
DERM | 36 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 69 |
OPH | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 |
GENE | 254 | 15 | 13 | 23 | 8 | 21 | 21 | 27 | 26 | 15 | 31 | 19 | 10 | 483 |
總計 | 30808 | 369 | 223 | 304 | 283 | 309 | 275 | 339 | 254 | 265 | 274 | 277 | 256 | 34237 |
最後更新: