職 稱 | 醫事放射師 | ||
---|---|---|---|
中文姓名 | 陳秀竹 | 英文姓名 | CHEN, HSIU-CHU |
到職日期 | 1990年04月11日 | ||
現 職 | 醫事放射師兼電腦斷層區組長 | ||
學 歷 | 元培醫專 | ||
經 歷 | 臺北榮民總醫院放射師 | ||
興 趣 | 電腦斷層操作 | ||
專 長 | 電腦斷層操作 | ||
專業證書 |
|
||
學術論文 (含研討會論文) |
|
||
研究計畫 (近五年) |
複層式電腦斷層影像重組技術對阻塞性黃疸病人膽道影像呈現之應用 | ||
其 他 |
最後更新:
職 稱 | 醫事放射師 | ||
---|---|---|---|
中文姓名 | 陳秀竹 | 英文姓名 | CHEN, HSIU-CHU |
到職日期 | 1990年04月11日 | ||
現 職 | 醫事放射師兼電腦斷層區組長 | ||
學 歷 | 元培醫專 | ||
經 歷 | 臺北榮民總醫院放射師 | ||
興 趣 | 電腦斷層操作 | ||
專 長 | 電腦斷層操作 | ||
專業證書 |
|
||
學術論文 (含研討會論文) |
|
||
研究計畫 (近五年) |
複層式電腦斷層影像重組技術對阻塞性黃疸病人膽道影像呈現之應用 | ||
其 他 |
最後更新: