本部重要事蹟(103年~110年)
民國103~110年醫研部報得獎事蹟
年度 | 獎項名稱 | 得獎人 | 頒發單位 |
103 | 優良醫師獎 | 王岡陵 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
103 | 103年醫師學術論文獎第一名 | 邱士華 | 臺北榮總 |
103 | 103年醫師學術論文獎佳作 | 謝仁俊 | 臺北榮總 |
103 | 103年醫學創新(改良)獎 | 洪士杰 | 臺北榮總 |
103 | 陽明大學優良教師獎 | 江晨恩 | 陽明大學 |
103 | 醫學院學生網路教學評量優良教師 | 林永煬 | 陽明大學 |
103 | 臺灣癲癇醫學會傑出硏究獎 | 林永煬 | 臺灣癲癇醫學會 |
104 | 陽明大學優良教師獎 | 江晨恩 | 陽明大學醫學院 |
104 | 台灣癲癇醫學會傑出硏究獎2015 Epilepsy Research Award, Taiwan Epilepsy Society | 林永煬 | 台灣癲癇醫學會 |
104 | 第十二屆國家新創獎—學研新創獎 | 邱士華 | 社團法人國家生技醫療產業策進會(I.B.M.I.) |
104 | 104年度優良醫師獎 | 邱士華 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
104 | 2015臺北生技獎-技轉合作獎優等獎 | 洪士杰 | 台北市政府 |
104 | 中華民國生物產業發展協會2015年度創新獎 | 洪士杰 | 中華民國生物產業發展協會 |
105 | 陽明大學優良教師獎 | 謝仁俊 | 國立陽明大學 |
105 | 陽明大學優良教師獎 | 江晨恩 | 國立陽明大學 |
105 | 第60屆學術獎生物及醫農科學類得主 | 吳肇卿 | 教育部 |
105 | 行政院退除役官兵輔導委員會105年度優良醫師 | 吳肇卿 | 退除役官兵輔導委員會 |
105 | 臺北榮民總醫院醫師學術論文獎第一名 | 吳肇卿 | 臺北榮民總醫院 |
105 | 2016台北國際發明暨技術交易展(2016Taipei International Invention Show and Techno mart)銀牌獎(Silver Medal Award) | 陳裕仁、郭正典、吳進益、廖慧芬 | 2016台北國際發明暨技術交易展 |
105 | 保羅楊森思覺失調論文獎 | 杜培基 | 台灣精神醫學會 |
105 | 臺北榮民總醫院醫療創新獎第一名 | 邱士華 | 臺北榮民總醫院 |
106 | 美國人類研究受試者保護評鑑協會(AAHRPP)認證 | 臺北榮民總醫院 | 美國人類研究受試與研究團隊 |
106 | 科技部「2017未來科技突破獎」與「團隊技術創新獎」 | 邱士華與研究團隊 | 科技部 |
106 | 科技部傑出學術研究獎 | 邱士華 | 科技部 |
106 | 陽明大學優良教師獎 | 江晨恩 | 陽明大學醫學院 |
106 | 臺北榮民總醫院研究人員學術論文獎第一名 | 鍾明怡 | 臺北榮民總醫院 |
106 | 臺中榮民總醫院優秀論文獎 | 吳俊穎 | 臺中榮民總醫院 |
106 | 106年優良醫師 | 葛謹 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
107 | 美國肝病研究學會國際肝臟會議會長傑出海報 | 吳肇卿 | 美國肝病研究學會 |
107 | 美國肝病研究學會會士 | 吳肇卿 | 美國肝病研究學會 |
107 | 獎狀臺北榮民總醫院六十年院慶重要學術成就第一名 | 吳肇卿 | 臺北榮民總醫院 |
107 | 傑出研究成果獎 | 邱士華 | 亞太眼科醫學會 |
107 | 傑出校友獎 | 邱士華 | 國防醫學院 |
107 | 台灣醫療典範獎 | 吳俊穎 | 醫師公會全國聯合 |
107 | 未來科技突破獎 | 陳肇文 | 科技部 |
107 | 國立陽明大學教師學術卓越獎勵 | 陳肇文 | 國立陽明大學 |
107 | 陽明大學優良教師獎 | 江晨恩 | 陽明大學醫學院 |
107 | 陽明大學優良教師獎 | 陳世彬 | 國立陽明大學 |
107 | 疼痛學雜誌(Pain)最高引用次數論文獎 | 陳世彬 | 疼痛學雜誌 |
107 | 107年優良醫師獎 | 陳世彬 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
107 | 陽明大學醫學系良師益友導師獎 | 陳世彬 | 國立陽明大學 |
108 | 人類研究受試者保護評鑑協會(AAHRPP)認證 | 臺北榮民總醫院 | 人類研究受試者保護評鑑協會(AAHRPP) |
108 | 臺北榮總60周年院慶傑出學術成就獎 | 霍德義 | 臺北榮總 |
108 | 第16屆國家新創奬 | 邱士華 | 生策會 |
108 | 國立陽明大學醫學系優良教師獎 | 陳世彬 | 國立陽明大學 |
108 | 國立陽明大學臨床醫學研究所優良教師獎 | 陳世彬 | 國立陽明大學 |
108 | 國立陽明大學院級教學傑出獎 | 陳世彬 | 國立陽明大學 |
108 | 科技部吳大猷先生紀念獎 | 陳世彬 | 科技部 |
108 | 臺北榮民總醫院「醫師學術論文獎」第二名 | 陳世彬 | 臺北榮民總醫院 |
108 | 臺北榮民總醫院醫師創新獎第二名 | 陳肇文 | 臺北榮民總醫院 |
108 | 國軍退除役官兵輔導委員會108年度優良醫師 | 陳肇文 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
108 | 國立陽明大學教師學術卓越獎勵 | 陳肇文 | 國立陽明大學 |
108 | 保羅楊森研究論文獎 | 杜培基 | 臺灣生物精神醫學暨神經精神藥理學學會 |
108 | 2019年未來科技突破獎 | 梁恭豪 | 科技部 |
108 | 108年度防疫績優獎公務類個人獎 | 林錫勳 | 衛生福利部 |
109 | 人類研究受試者保護評鑑協會(AAHRPP)再認證 | 臺北榮民總醫院 | 人類研究受試者保護評鑑協會 |
109 | 第17屆國家新創獎學研新創組 | 邱士華 | 財團法人生技醫療科技政策研究中心 |
109 | 第17屆國家新創獎新創精進獎 | 邱士華 | 財團法人生技醫療科技政策研究中心 |
109 | 109年度無限次元智慧醫療輔具競賽 | 顯微鏡服務室 | 中央大學生物醫學工程學院 |
109 | 臺北榮民總醫院創新(改良)獎-其他人員組第二名 | 楊德明 | 臺北榮民總醫院 |
109 | 臺北榮民總醫院創新(改良)獎-其他人員組第一名 | 周士傑 | 臺北榮民總醫院 |
109 | 第17屆國家新創獎 | 周士傑 | 財團法人生技醫療科技政策研究中心 |
109 | 臺北榮民總醫院學術論文獎-研究人員組第一名 | 簡越 | 臺北榮民總醫院 |
109 | 台灣亮點研究 | 吳俊穎 | 科技部 |
109 | 國立陽明大學45週年校慶九大論文 | 吳俊穎 | 國立陽明大學 |
109 | 臺北榮民總醫院傑出論文獎佳作 | 吳俊穎 | 臺北榮民總醫院 |
109 | 臺北榮民總醫院醫學研究論文獎勵 | 吳肇卿/梁毓津 | 臺北榮民總醫院 |
109 | 國立陽明大學45周年校慶「重大研究發現」 | 吳肇卿 | 國立陽明大學 |
109 | 榮台聯大優秀論文獎 | 吳肇卿 | 臺北榮民總醫院 |
109 | 臺北榮民總醫院院內計畫成果報告優等 | 梁毓津 | 臺北榮民總醫院 |
109 | 國立陽明大學臨床醫學研究所教學傑出獎 | 陳世彬 | 國立陽明大學 |
109 | 國立陽明大學醫學院院級教學傑出獎 | 陳世彬 | 國立陽明大學 |
109 | 國立陽明大學研究所票選特色教學傑出獎 | 陳世彬 | 國立陽明大學 |
109 | 國立陽明大學醫學院醫學系一○八學年度第二學期網路教學評估優良教師 | 顏厥全 | 國立陽明大學醫學院醫學系 |
109 | 陽明大學創校45週年飛耀陽明5大研究發現 | 謝仁俊 | 國立陽明大學 |
109 | 國立陽明大學醫學院院級教學傑出獎 | 謝仁俊 | 國立陽明大學 |
109 | 中華醫學會消化醫學領域最佳論文獎 | 李偉平 | 中華醫學會 |
109 | 臺北榮民總醫院學術論文獎佳作 | 杜培基 | 臺北榮民總醫院 |
109 | Dr. Paul Janssen研究論文獎 | 杜培基 | 臺灣精神醫學暨神經精神藥理學學會 |
109 | 保羅楊森博士思覺失調症研究論文獎 | 杜培基 | 台灣精神醫學會 |
109 | 2020台灣創新技術博覽會銅牌獎 | 梁恭豪 | 中華民國對外貿易發展協會 |
109 | 臺北榮民總醫院學術論文獎 | 王夢蓮 | 臺北榮民總醫院 |
109 | 臺北榮民總醫院醫師學術論文獎第三名 | 王岡陵 | 臺北榮民總醫院 |
109 | 國軍退除役官兵輔導委員會所屬醫療及安養機構109年度優良醫師 | 江晨恩 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
109 | 國立陽明大學醫學系優良教師獎 | 江晨恩 | 國立陽明大學 |
110 | 2021未來科技獎 | 邱士華 | 科技部 |
110 | 國家新創獎精進續獎 | 邱士華 | 財團法人生技醫療科技政策研究中心 |
110 | 第65屆學術獎 | 邱士華 | 教育部 |
110 | 台北榮總學術論文獎-研究人員組第一名 | 楊德明 | 臺北榮總 |
110 | 數位社會創新競賽-智在家鄉最佳潛力獎 | 楊德明 | 聯發科技 |
110 | 中央大學無限次元-智慧醫療競賽展佳作 | 楊德明 | 中央大學 |
110 | 2021未來科技獎入圍 | 楊德明 | 科技部 |
110 | 2021未來科技獎 | 周士傑 | 科技部 |
110 | 醫師學術論文獎第一名 | 周士傑 | 臺北榮總 |
110 | 學術論文獎研究人員組第二名 | 周士傑 | 臺北榮總 |
110 | 2021臺北生技獎跨域卓越優等獎 | 楊逸萍 | 臺北市政府產業發展局 |
110 | 2021未來科技獎 | 楊逸萍 | 科技部 |
110 | 110醫事人員創新(改良)獎 | 楊逸萍 | 臺北榮總 |
110 | 科技部台灣研究亮點 | 吳俊穎 | 科技部 |
110 | 109學年度第二學期醫學系網路教學評估優良教師 | 鍾明怡 | 陽明交通大學醫學系 |
110 | 2021臺北生技獎跨域卓越優等獎 | 洪凱風 | 臺北市政府產業發展局 |
110 | 臺北榮總傑出研究獎 | 洪凱風 | 臺北榮總 |
110 | 臺北榮總優良醫師獎 | 洪凱風 | 臺北榮總 |
110 | 臺北榮民總醫院醫學110年度「學術論文獎-研究人員組」 | 梁毓津 | 臺北榮總 |
110 | 臺北榮民總醫院醫學110年度研究論文獎勵 | 梁毓津 | 臺北榮總 |
110 | 李天德醫藥科技獎-青年醫藥科技獎 | 陳世彬 | 永信李天德醫藥基金會 |
110 | 台北榮總醫療創新(改良獎)第一名 | 陳世彬 | 臺北榮總 |
110 | 國立陽明交通大學臨床醫學研究所教學傑出獎 | 陳世彬 | 國立陽明交通大學 |
110 | 國立陽明交通大學醫學院院級教學傑出獎 | 陳世彬 | 國立陽明交通大學 |
110 | 國立陽明交通大學醫學系優良教師 | 陳世彬 | 國立陽明交通大學 |
110 | 110年9月份教學病歷優良指導醫師 | 顏厥全 | 臺北榮總教學部 |
110 | 第十八屆國家新創獎-雲端隱形低血氧監測平台 | 楊智傑 | 社團法人國家生技 |
110 | 第十八屆國家新創獎-人工智慧輔助居家睡眠評估平台 | 楊智傑 | 社團法人國家生技醫療產業策進會 |
110 | 2021亞太區卓越成就獎 | 臺北榮民總醫院 | 艾昆緯公司(IQVIA) |
110 | 2021未來科技獎 | 蔡秉興 | 科技部 |
最後更新: