►►►► 醫學研究部最新課程訊息
►►►► 臨床共同研究室教育訓練課程
醫科大樓各系列教育訓練課程,請點此處⇒ 醫科大樓教育訓練
2024年公用儀器訓練課程
上課日期 | 講題 | 儀器名稱 | 連絡人 |
2024/1/8 | 新一代活細胞共軛焦螢光顯微平台 | (儀器新知) | 楊德明 |
2024/1/31 | Qiagen QIAxcel connect 自動核酸分析系統原理及操作介紹 | Qiagen QIAxcel connect 自動核酸分析系統原理及操作介紹 | 傅韻如 |
2024/2/5 | 單細胞NGS定序實驗前樣品製備流程 | 多功能多基因活體標的系統 | 傅韻如 |
2024/2/21 | 超解析共軛焦顯微影像 | (儀器新知) | 楊德明 |
2024/2/22 | (實機展示) 超解析共軛焦顯微影像 | (儀器新知) | 楊德明 |
2024/2/23 | 超高內涵組織染色分析系統PhenoCycler-Fusion | 超高內涵組織染色分析系統 | 傅韻如 |
2024/3/6 | 多功能高解析冷螢光生醫影像系統 (UVP ChemStudioPLUS Imaging System) 原理及實機操作 | 多功能高解析冷螢光生醫影像系統 (UVP ChemStudioPLUS Imaging System) | 黃國榮 |
2024/3/20 | QIAamplifier 96 聚合酶連鎖反應儀教育訓練 | 多功能微孔盤分光光譜儀 | 陳芝穎/楊逸萍 |
2024/3/25 | Evident (OLYMPUS) 雷射掃描共軛焦顯微鏡 FV3000 教育訓練 | Evident (OLYMPUS) 雷射掃描共軛焦顯微鏡 FV3000 | 傅韻如 |
2024/3/25 | (實機教學)Evident (OLYMPUS) 雷射掃描共軛焦顯微鏡 FV3000 | Evident (OLYMPUS) 雷射掃描共軛焦顯微鏡 FV3000 | 傅韻如 |
2024/4/10 | 多功能微孔盤分光光譜儀介紹 | QIAamplifier 96 聚合酶連鎖反應儀教育訓練 | 戴筱芸 |
2024/5/2 | SpectraMax M3 多功能微量盤分光光譜儀之操作與應用 | 多功能微量盤分光光譜儀 SpectraMax M3 | 楊逸萍 |
2024/5/14 | 超高內涵組織影像分析軟體教育訓練 | 超高內涵組織染色分析系統(R754) | 傅韻如 |
2024/5/28 | (實機教學)自動核酸分析系統-毛細管電泳實機操作 | 自動核酸分析系統-毛細管電泳 | 翁佩鈺 |
2024/5/29 | 雷射掃描共軛焦顯微鏡 FV3000 教育訓練 | 傅韻如 | |
2024/6/12 | BD FACSMelodyTM自動化流式細胞分選儀 (BD Biosciences) | (儀器新知)新世代細胞分選儀新知講座一 | 戴筱芸/王嘉琳 |
2024/6/12 | New era of cell sorting: CytoFLEX SRT 流式細胞分選儀 (Beckman) | (儀器新知)新世代細胞分選儀新知講座二 | 戴筱芸/王嘉琳 |
2024/6/3 | 液相層析串聯貭譜原理與應用介紹 | 傅韻如 | |
2024/7/16 | 共軛焦顯微鏡應用與操作 | 共軛焦顯微鏡(FLUOVIEW-FV10i)(R754) | 楊德明 |
2024/7/11 | LC1260基本維護與軟體操作 | LC1260基本維護與軟體操作 | 楊逸萍 |
2024/8/13 | (實機教學) 自動核酸分析系統-毛細管電泳實機操作 ( RNA示範教學) | 傅韻如/翁佩鈺 | |
2024/8/19 | (儀器新知)CryoMed 溫度遞降系統對於細胞儲存的益處-保障檢體復溫後的活性與效能 | 黎美真 | |
2024/8/21 | Evident (OLYMPUS) 雷射掃描共軛焦顯微鏡 FV3000 教育訓練 | (儀器新知) | 傅韻如/戴筱芸 |
2024/8/30 | (儀器新知)自動化掃片顯微鏡與光學切片技術-包含高速螢光玻片掃描顯微鏡,結構式光學切片顯微鏡以及AI影像分析應用 | (儀器新知) | 陳芝穎 |
2024/9/2 | (儀器新知)全玻片影像掃描&多種AI影像分析和儀器現場展示3DHISTECH 掃片機含螢光(DAPI/FITC/TexasRed/Cy3/Cy5) | (儀器新知) | 陳芝穎 |
2024/9/5 | (儀器新知)硬體開放預約掃片時段--全玻片影像掃描&多種AI影像分析和儀器現場展示3DHISTECH 掃片機含螢光(DAPI/FITC/TexasRed/Cy3/Cy5) | (儀器新知) | 陳怡甄/陳芝穎 |
2024/9/25 | Flow Cytometry Basic Introduction and Principle | 流式細胞分析儀BD Canto II(R742) | 楊逸萍 |
2024/10/7 | LCMSMS onsite training | ddPCR (R812) | 楊逸萍/傅韻如 |
2024/10/9 | 微滴式數位化基因偵測系統之原理與應用 | 液相層析質譜儀(R806) | 戴筱芸 |
2023/11/14 | 多功能高密度電氣生理儀 | (儀器新知) 研毅公司專員操作示範 |
王嘉琳 |
2024/11/19 | 即時定量聚合酶反應螢光系統(BIO-RAD CFX) 儀器操作與應用說明 | 多功能高密度電氣生理儀 | 王昱揚 |
2024/11/20 | (儀器新知)3D 生物列印應用 | 即時定量聚合酶反應系統(R883) | 黎美真 |
2024/12/11 | 共軛焦顯微鏡應用與操作 | 共軛焦顯微鏡(FLUOVIEW-FV10i)(R754) | 楊德明 |
2024/12/18 | 高內涵染色技術及分析平台解決方案 | 超高內涵組織染色分析系統(R754) | 傅韻如/王嘉琳代理 |
2023年公用儀器訓練課程
日期 | 講題 | 儀器名稱 | 講員 | 連絡人 |
2023/1/12 | 共軛焦顯微鏡應用與操作 | 共軛焦顯微鏡 | 元利儀器股份有限公司 專員 劉璿 | 戴筱芸 |
2023/1/13 | 單細胞NGS定序實驗前樣品製備流程 | 多功能多基因活體標的系統 | 世基生醫 黃惠勤 產品專員 | 傅韻如 |
2023/2/8 | 多功能高解析冷螢光生醫影像系統 (UVP ChemStudioPLUS Imaging System) 原理及實機操作 | 多功能高解析冷螢光生醫影像系統 (UVP ChemStudioPLUS Imaging System) | 康寧生物科技 阮健彰 | 黃國榮 |
2023/3/15 | 多功能微孔盤分光光譜儀介紹 | 多功能微孔盤分光光譜儀 | 金萬林公司 產品專員紀幸玟小姐 /銷售工程師羅亨達先生 |
戴筱芸 |
2023/4/11 | SpectraMax M3 多功能微量盤分光光譜儀之操作與應用 | 多功能微量盤分光光譜儀 SpectraMax M3 | 劉儀君/產品專員(金萬林企業股份有限公司) | 楊逸萍 |
2023/5/3 | 共軛焦顯微鏡應用與操作 (共四場次) | 共軛焦顯微鏡(FLUOVIEW-FV10i) | 元利儀器股份有限公司 專員 劉璿 | 楊德明 |
2023/5/12 | LC1260基本維護與軟體操作 | LC1260基本維護與軟體操作 | 余天峻 客戶服務工程師(台灣安捷倫科技公司) | 楊逸萍 |
2023/8/1 | 系統基因分析平台檢測儀操作與應用 | 系統基因分析平台檢測儀(R810) | 又鑫生物科技公司 林盈辰 技術專員 | 蔡秉興 |
2023/8/11 | LC-MS/MS原理以及使用維護 | 液相層析質譜儀r806 | 陳威廷 資深客戶服務工程師(台灣安捷倫科技公司) | 楊逸萍 |
2023/9/6 | Flow Cytometry Basic Introduction and Principle | 流式細胞分析儀BD Canto II | 張舒婷專員 (新加坡商必帝股份有限公司) | 陳美芳 |
2022年公用儀器訓練課程
日期 | 講題 | 儀器名稱 | 講員 | 連絡人 |
2022/3/9 | 微滴式數位化基因偵測系統之原理與應用 | 數位化微滴形成系統 | 美商伯瑞台灣分公司 呂秋瑩小姐 | 戴筱芸 |
2022/2/22 | 臨共新機共辦 | 多功能高解析冷螢光生醫影像系統 (UVP ChemStudioPLUS Imaging System) | 康寧生物科技 阮健彰 | 黃國榮 |
2022/4/14 | SpectraMax M3 教育訓練講座 | 多功能微量盤分光光譜儀 SpectraMax M3 | 劉儀君/產品專員(金萬林企業股份有限公司) | 楊逸萍 |
2022/5/24 | 10x Genomics Chromium Single Cell Multiome介紹(線上上課) | 多功能多基因活體標的系統 | 世基生物醫學股份有限公司 黃鈺婷 產品主任 | 戴筱芸 |
2022/8/9 | LC1260基本維護與軟體操作 | LC1260基本維護與軟體操作 | 余天峻 客戶服務工程師(台灣安捷倫科技公司) | 楊逸萍 |
2022/8/22 | 共軛焦顯微鏡應用與操作(四場) | 共軛焦顯微鏡(FLUOVIEW-FV10i) | 元利儀器股份有限公司 專員 劉璿 | 楊德明 |
2022/9/14 | 系統基因分析平台檢測儀(R810) | 系統基因分析平台檢測儀(R810) | 又鑫生物科技公司 林盈辰 技術專員 | 蔡秉興 |
2022/10/26 | 流式細胞分析儀BD Canto II的原理、應用與新知-線上課程 | 流式細胞分析儀BD Canto II | 張舒婷專員 (新加坡商必帝股份有限公司) | 陳美芳 |
2022/11/8 | LC-MS/MS原理以及使用維護 | 液相層析質譜儀r806 | 陳威廷 資深客戶服務工程師(台灣安捷倫科技公司) | 楊逸萍 |
2022/12/7 | 多功能高密度電氣生理儀 | 多功能高密度電氣生理儀 | (三典)黃韋強 | 王嘉琳 |
2021年公用儀器訓練課程
日期 | 講題 | 儀器名稱 | 連絡人 |
2021/1/13 | 10x Genomics Chromium Single Cell Multiome介紹 | 多功能多基因活體標的系統 | 戴筱芸 |
2021/1/29 | 共軛焦顯微鏡應用與操作 | 共軛焦顯微鏡(FLUOVIEW-FV10i) | 楊德明 |
2021/1/29 | 共軛焦顯微鏡應用與操作-第二場 | 共軛焦顯微鏡(FLUOVIEW-FV10i) | 楊德明 |
2021/3/3 | BD Flow Cytometry 教育訓練 | 流式細胞分析儀BD Canto II | 陳美芳 |
2021/3/29 | 介紹Roche LightCycler 96 Real-Time PCR | 即時聚合酶鏈鎖反應儀 | 簡千栩 |
2021/11/15 | 共軛焦顯微鏡應用與操作 | 共軛焦顯微鏡(FLUOVIEW-FV10i) | 楊德明 |
2020年公用儀器訓練課程
日期 | 題目 | 儀器名稱 | 講員 | 連絡人 |
2020/1/15 | 自動化微流體分子標記基因庫建構系統(單細胞基因表現圖譜-10X Genomics)儀器原理與應用 | 多功能多基因活體標的系統 | 世基生物醫學股份有限公司 黃鈺婷 產品主任 | 戴筱芸 |
2020/2/24 | 共軛焦顯微鏡(FLUOVIEW-FV11i)教學與認證第1場 | 共軛焦顯微鏡(FLUOVIEW-FV11i) | 元利儀器股份有限公司 專員 劉璿 | 楊德明 |
2020/2/24 | 共軛焦顯微鏡(FLUOVIEW-FV11i)教學與認證第2場 | 共軛焦顯微鏡(FLUOVIEW-FV11i) | 元利儀器股份有限公司 專員 劉璿 | 楊德明 |
2020/2/25 | 共軛焦顯微鏡(FLUOVIEW-FV11i)教學與認證第3場 | 共軛焦顯微鏡(FLUOVIEW-FV11i) | 元利儀器股份有限公司 專員 劉璿 | 楊德明 |
2020/2/25 | 共軛焦顯微鏡(FLUOVIEW-FV11i)教學與認證第4場 | 共軛焦顯微鏡(FLUOVIEW-FV11i) | 元利儀器股份有限公司 專員 劉璿 | 楊德明 |
2020/3/4 | 流式細胞分析儀BD Canto II新增405nm雷射之應用與新知介紹 | 流式細胞分析儀BD Canto II | 張舒婷專員 (新加坡商必帝股份有限公司) | 陳美芳 |
2020/3/10 | 即時聚合酶鏈鎖反應儀之技術與應用 | 即時聚合酶鏈鎖反應儀 | 又鑫生物科技公司 蕭念杰 技術專員 | 陳怡甄蔡秉興 |
2020/3/11 | 系統基因分析平台檢測儀之技術與應用 | 系統基因分析平台檢測儀 | 又鑫生物科技公司 林盈辰 技術專員 | 陳怡甄蔡秉興 |
2020/3/9 | LC1260基本維護與軟體操作 | LC1260基本維護與軟體操作 | 余天峻 客戶服務工程師(台灣安捷倫科技公司) | 楊逸萍 |
2020/3/17 | 液相層析質譜儀原理與操作 | 液相層析質譜儀r806 | 陳威廷 資深客戶服務工程師(台灣安捷倫科技公司) | 楊逸萍 |
2020/4/8 | 影像分析系統(UVP ChemStudio PLUS) 機器功能與原理介紹 | 多功能高解析冷螢光生醫影像系統 (UVP ChemStudioPLUS Imaging System) | 康寧生物科技 阮健彰 | 黃國榮 |
2020/4/8 | 影像分析系統(UVP ChemStudio PLUS) 實機操作(共3場) | 多功能高解析冷螢光生醫影像系統 (UVP ChemStudioPLUS Imaging System) | 康寧生物科技 阮健彰 | 黃國榮 |
2020/5/13 | 多功能微量盤分光光譜儀 SpectraMax M3 的功能及應用 | 多功能微量盤分光光譜儀 SpectraMax M3 | 劉儀君/產品專員(金萬林企業股份有限公司) | 陳美芳 |
2020/6/10 | 多功能高密度電氣生理儀MED64 | 多功能高密度電氣生理儀 | (三典)黃先生 | 王嘉琳 |
2020/7/8 | NanoString新知分享會─多重基因分子檢測技術與DSP空間多組學技術 | 新知分享 | 蔡艾璇 產品專員冷泉港生物科技 | 黎美真 |
2020/7/1 | 共軛焦顯微鏡應用與操作(第1場次) | 共軛焦顯微鏡(FLUOVIEW-FV11i) | 元利儀器股份有限公司 專員 劉璿 | 楊德明 |
2020/7/1 | 共軛焦顯微鏡應用與操作(第2場次) | 共軛焦顯微鏡(FLUOVIEW-FV11i) | 元利儀器股份有限公司 專員 劉璿 | 楊德明 |
2020/8/26 | 流式細胞分析儀分析軟體FlowJo使用教育訓練 | 流式細胞分析儀分析軟體FlowJo | 新加坡商必帝 張舒婷專員 | 陳美芳 |
2020/9/16 | 影像分析系統(UVP ChemStudio PLUS) 實機操作(共四場) | 多功能高解析冷螢光生醫影像系統 (UVP ChemStudioPLUS Imaging System) | 康寧生物科技 阮健彰 | 黃國榮 |
2020/10/23 | 全光譜微量生物光子偵測儀Implen N60 儀器操作教育訓練 | 全光譜微量生物光子偵測儀Implen N60 | 騰達行 程筱雯 | 陳美芳/楊逸萍 |
2020/12/9 | 微滴式數位化基因偵測系統之原理與應用 | 數位化微滴形成系統 | 美商伯瑞台灣分公司 呂秋瑩小姐 | 戴筱芸 |
2019年公用儀器訓練課程
日期 | 講題 | 儀器名稱 | 連絡人 |
2019/2/14 | Roche LightCycler 480 Real Time PCR Training | LC480即時定量PCR儀器教育訓練課程 | 黃苗政 |
2019/3/6 | Nanostring 單分子多重基因分子檢測技術在miRNA上的應用 | 新知講座 | 黎美真 |
2019/3/14 | 毛細管電泳原理與應用介紹 | ABI3730 | 黃苗政 |
2019/4/10 | 多功能微量盤式偵測平台SpectraMax M3 的功能及應用 | 多功能微量盤分光光譜儀SpectraMax M3 的功能及應用 | 陳美芳 |
2019/4/10 | 次世代定序與應用說明會 | NGS | 蔡恩同 |
2019/4/24 | 多色流式細胞分析實驗: 螢光選擇、配色技巧與實驗注意事項 | 研究技術新知講座 | 黎美真 |
2019/4/30 | 多功能多基因活體標的系統之技術與應用 | 多功能多基因活體標的系統 | 王夢蓮 |
2019/5/15 | 多功能高密度電氣生理儀MED64 | 多功能高密度電氣生理儀 | 王嘉琳 |
2019/6/12 | 海馬生物能量測定儀教育訓練 | 生物能量測定儀 | 蔣素華 |
2019/7/23 | 液相層析儀介紹 | HPLC | 蔣素華 |
2019/8/7 | 全光譜微量生物光子偵測儀Implen N60儀器操作教育訓練 | Implen N60 touch微量分光光度 | 陳美芳/楊逸萍 |
2019/8/28 | 自動化細胞培養與細胞影像分析介紹 | 黎美真 | |
2019/9/18 | 微滴式數位化基因偵測系統之原理與應用 | 數位化微滴行成系統 | 戴筱芸 |
2019/10/2 | Exploring the Clinical genomic application with NGS | Exploring the Clinical genomic application with NGS | 蔡恩同 |
2019/11/13 | 共軛焦顯微鏡應用與操作 | 共軛焦顯微鏡 | 楊德明 |
2019/12/4 | 影像分析系統(AlphaImager EC System)教育訓練 | 影像分析處理設備S314030602-010027 ALPHA IMAGER EC PROTEIN美國 | 黃國榮 |
2018年公用儀器訓練課程
日期 | 講題 | 儀器名稱 | 連絡人 |
2018/1/31 | NGS在醫學研究上的新應用 | NGS | 江欣蓓 |
2018/2/27 | Roche LightCycler 480 Real Time PCR Training | LC480即時定量PCR儀器教育訓練課程 | 黃苗政 |
2018/3/22 | ThermoFisher Cloud,協助您分析實驗數據的利器 | ABI3730 | 黃苗政 |
2018/4/11 | AlphaImager EC電泳膠片影像系統講解與實機操作 | 影像分析處理設備S314030602-010027 ALPHA IMAGER EC PROTEIN美國 | 黃國榮 |
2018/5/2 | 共軛焦顯微鏡(FLUOVIEW-FV10i)教學與認證 | 第一梯 09:00 - 12:00 | 楊德明 |
2018/5/2 | 共軛焦顯微鏡(FLUOVIEW-FV11i)教學與認證 | 第二梯 14:00 - 17:00 | 楊德明 |
2018/5/16 | 多功能高密度電氣生理儀 | 多功能高密度電氣生理儀 | 王嘉琳 |
2018/5/29 | 當代顯微影像新知系列(一)擇面光照螢光顯微鏡 (SPIM, light sheet illumination) | 楊德明 | |
2018/5/23 | Using targeted panels to link Phenotype and Genotype.illumina target panels在臨床研究之發展與應用 | NGS | 張勝凱 |
2018/6/13 | NCFB生技醫藥核心設施平台-基因轉殖鼠核心設施使用者說明會 | 黎美真 | |
2018/6/20 | 海馬生物能量測定儀教育訓練 | 生物能量測定儀 | 蔣素華 |
2018/6/29 | 當代顯微影像新知系列(二)高解析共軛焦影像及其應用 | 楊德明 | |
2018/7/18 | 液相層析儀原理及操作 | HPLC | 蔣素華 |
2018/7/30 | 當代顯微影像新知系列(三)次世代共軛焦影像平台 | 楊德明 | |
2018/8/1 | 癌症臨床前研究的蛋白質篩選檢測 | 黎美真 | |
2018/8/1 | Implen N60 touch微量分光光度計原理及上機教學 | Implen N60 touch微量分光光度 | 陳美芳 |
2018/8/15 | 微滴式數位化基因偵測系統之原理與應用 | 數位化微滴行成系統 | 戴筱芸 |
2018/8/20 | 新進儀器操作講習系列 (一) NIKON Ni-E正立電動螢光顯微鏡教育訓練 | 楊德明 | |
2018/9/5 | 流式細胞分析儀數據分析軟體FlowJo的功能介紹與使用教學 | 流式細胞分析儀BD Canto II | 陳美芳 |
2018/9/19 | 如何利用創新技術縮短Western Blot所需時間並持續穩定得到高品質的實驗結果: iWestern | 黎美真 | |
2018/10/3 | 多功能微量盤分光光譜儀SpectraMax M5 的功能及應用 | 陳美芳 | |
2018/10/5 | IKA T10超微量均質機上機教學 | 陳美芳 | |
2018/11/20 | 倒立螢光顯微鏡使用教學含上機訓練(二梯次) | 倒立螢光顯微鏡 | 楊德明 |
2018/11/21 | 正立電動螢光顯微鏡使用教學講解課程 | 正立電動螢光顯微鏡 | 楊德明 |
2018/11/21 | 正立電動螢光顯微鏡使用上機教學(限定五人) (第一梯次) | 正立電動螢光顯微鏡 | 楊德明 |
2018/11/21 | 正立電動螢光顯微鏡使用上機教學(限定五人) (第二梯次) | 正立電動螢光顯微鏡 | 楊德明 |
2018/11/21 | 正立電動螢光顯微鏡使用上機教學(限定五人) (第三梯次) | 正立電動螢光顯微鏡 | 楊德明 |
2018/11/20 | 共軛焦顯微鏡使用教學講解 | 共軛焦顯微鏡 | 楊德明 |
2018/11/20 | 共軛焦顯微鏡使用上機教學(限5人報名) | 共軛焦顯微鏡 | 楊德明 |
2018/11/21 | 共軛焦顯微鏡使用上機教學(第二梯)(限5人報名) | 共軛焦顯微鏡 | 楊德明 |
2018/12/12 | FACSAria II 流式細胞分選儀之原理與應用 | FACSAria II 流式細胞分選儀 | 戴筱芸 |
2017年公用儀器訓練課程
日期 | 講題 | 儀器名稱 | 演講者 |
2017/1/11 | 次世代定序技術在生物醫學的應用 | NGS | 均泰生物科技有限公司 市場行銷部經理 楊舜鈞 博士 |
2017/2/22 | 影像分析處理設備S314030602-010027 ALPHA IMAGER EC PROTEIN美國 | 影像分析處理設備S314030602-010027 ALPHA IMAGER EC PROTEIN美國 | 騰達行吳美萱 產品經理 |
2017/3/22 | 基於Molecular Barcodes 技術以提升靈敏度之NGS解決方案 | NGS相關軟體介紹(demo) | Qiagen Taiwan 產品專員 陳立德先生 |
2017/4/13 | 毛細管電泳於次世代定序樣品製備之應用 | NGS相關軟體介紹(demo) | 吳平和 基智生物科技股份有限公司、技術總監、黃恪涵 |
2017/4/19 | 生物能量測定儀教育訓練 | 生物能量測定儀 | 尚博(生物能量)經理 周家豪 |
2017/4/28 | 全息影像細胞行為分析儀 | 全息影像細胞行為分析儀 | 張哲瑋業務經理(尚博生物科技有限公司 |
2017/5/10 | 流式細胞分析儀BD Canto II 新機操作講習與應用新知介紹 | 流式細胞分析儀BD Canto II | 新加坡商必帝 張舒婷專員 |
2017/5/16 | 流式細胞儀分析軟體 | 流式細胞分析儀BD Canto II | 均泰 蔣明涵專員 |
2017/5/17 | 流式技術的最新發展與未來趨勢 | demo | 尚博生技 楊利君經理 |
2017/6/7 | 多功能光學分析儀TECAN M1000 | 多功能光學分析儀TECAN M1000 | 尖端 劉佩柔 專員 |
2017/6/21 | 廠商儀器新知萊富demo-聲波聚焦技術在流式細胞儀之發展與應用 | demo | 萊富 郭正佼業務副理 |
2017/7/12 | Oxygraph-2K: High-resolution Respirometry in Mitochondrial physiology and pathology (高解析細胞活性能量評估系統應用分享) | demo | 三典科技 許譽騰 產品專員 |
2017/7/17 | 蛋白質純化儀教育訓練 | 蛋白質純化儀教育訓練 | 北極光 黃雯宇 專員 |
2017/7/21 | 共軛焦顯微鏡教學上午A | 共軛焦顯微鏡 | 國祥 謝欣倫小姐 |
2017/7/21 | 共軛焦顯微鏡教學下午B | 共軛焦顯微鏡 | 國祥 謝欣倫小姐 |
2017/7/21 | 倒立螢光顯微鏡新軟體使用教學 | 倒立螢光顯微鏡 | 國祥 謝欣倫小姐 |
2017/7/27 | 正立螢光顯微鏡使用教學 | 正立螢光顯微鏡 | 元利 劉璿 先生 |
2017/7/27 | 解剖顯微鏡使用教學 (實機操作) | 解剖顯微鏡 | 台灣儀器公司 陳鴻翔 先生 |
2017/8/28 | 共軛焦顯微鏡(FLUOVIEW-FV10i)教學暨活細胞培養系統應用新知講座 | 共軛焦顯微鏡(FLUOVIEW-FV10i) | 元利 易德明應用工程師 |
2017/8/28 | 共軛焦顯微鏡(FLUOVIEW-FV10i)教學、認證(第一梯) | 共軛焦顯微鏡(FLUOVIEW-FV10i) | 元利 易德明應用工程師 |
2017/8/28 | 共軛焦顯微鏡(FLUOVIEW-FV10i)教學、認證(第二梯) | 共軛焦顯微鏡(FLUOVIEW-FV10i) | 元利 易德明應用工程師 |
2017/9/6 | 細胞核酸微量偵測之應用 | 數位化微滴行成系統 | 美商伯瑞台灣分公司 呂秋瑩小姐 |
2017/9/20 | 共軛焦顯微鏡(FLUOVIEW-FV10i)教學、認證(進階認證第一梯) | 共軛焦顯微鏡(FLUOVIEW-FV10i) | 元利 劉璿應用工程師 |
2017/9/21 | 共軛焦顯微鏡(FLUOVIEW-FV10i)教學、認證(進階認證第二梯) | 共軛焦顯微鏡(FLUOVIEW-FV10i) | 元利 劉璿應用工程師 |
2017/10/25 | FACSAria II 流式細胞分選儀原理及應用介紹 | FACSAria II 流式細胞分選儀 | 新加坡商必帝 張舒婷專員 |
2017/11/22 | 流式細胞儀染色技術及常見問題的解決建議 | 流式細胞分析儀BD Canto II | 騰達行 江明珊專員 |
最後更新: