正子電腦斷層造影全民保險給付項目 |
|||
※ | 全民保險相關資訊: | ||
2010年6月1日起健保開始對下列正子掃描之適應症給付: | |||
1. | 全身癌症掃描檢查: | ||
(1) | 乳癌、淋巴癌之分期、療效評估及懷疑復發或再分期。 | ||
(2) | 大腸癌、直腸癌、食道癌、頭頸部癌(不包含腦瘤)、原發性肺癌、黑色素癌、甲狀腺癌及子宮頸癌,分期及懷疑復發或再分期。 | ||
A. | 分期:評估腫瘤之期別。 | ||
B. | 療效評估:評估腫瘤對治療之反應,擬改變治療方式時。 | ||
C. | 懷疑復發或再分期:使用於患者已接受一階段之正統治療後,偵測疑似有復發或轉移及評估復發之程度(不得用於例行之追蹤檢查)。 | ||
D. | 以上各階段須符合:經電腦斷層、核磁共振、核子醫學掃瞄等檢查仍無法分期者,或認定電腦斷層、核磁共振等檢查不足以提供足夠資訊以供治療所需者,且須於病歷中說明施行正子造影之必要性理由 。 | ||
E. | 配合腫瘤治療計畫者方得以正子造影作為療效評估項目,未有後續積極處置之計畫者,不得施行。 | ||
2. | 局部掃描檢查: | ||
(1) | 存活心肌偵測:限LVEF≦40%以下且以(或認定)傳統心肌斷層灌注掃描無法做確切心肌存活者適用。 | ||
(2) | 癲癇病灶術前評估:持續且規則性服用三種(含)以上抗癲癇藥物治療≧一年,且近一年內平均每月有一次以上發作合併意識喪失者之術前評估。 | ||
※ | 六十歲以上的族群,男性每年新發生肺癌、大腸癌、口腔癌 及食道癌的總機會是千分之四 (其他癌症尚且不計算) 起跳且逐年增加。女性相對應每年新發生肺癌、大腸癌、口腔癌、食道癌、乳癌及子宮頸癌的總機會是千分之三且機率逐年增加。早期發現才不會痛失治療先機 。 | ||
1. | 有癌症家族史。 | ||
2. | 年齡>60歲,注重健康保養,擔心潛在風險。 | ||
3. | 血液腫瘤標幟異常者。 | ||
4. | 癌症病患即將接受重大手術者或放射治療者。 | ||
※ | 子宮頸癌方面,正子掃描偵測主動脈旁的淋巴結之靈敏度和特異性皆高達九成以上,在某些病程 (FIGO IB2, IIA2, IIB, IIIA, IIIB, and IVA) 可幫助臨床決策 (摘自NCCN guideline 及 UpToDate )。 | ||
診療項目名稱 |
檢查內容 |
腦部 正子/電腦斷層健康檢查 Brain PET/CT |
癲癇病灶的偵測、 失智症鑑別診斷 |
心臟 正子/電腦斷層健康檢查 Cardiac PET/CT |
心血管疾病 (心肌缺氧、心肌存活度) |
全身 正子/電腦斷層健康檢查 Whole body PET/CT |
癌症篩檢、診斷、分期再分期 |
全身腫瘤篩檢暨心臟功能 正子/電腦斷層健康檢查 Whole body&cardiac PET/CT + CTA |
合併篩檢癌症、診斷、分期再分期 及心血管疾病(心肌缺氧、心肌存活度 、 冠狀動脈血管攝影,偵測血管鈣化與狹窄) |
注意事項 : |
為服務大眾,正子中心即日起接受自費檢查申請。
最後更新: