如有確定匯款金額合約案號,請盡速認領
匯入日期 | 匯款名稱 | 金額 |
20240919 | 賽紐仕 | 231341 |
20240913 | Parexel | 250800 |
20240828 | ABCSG | 247312 |
20240815 | 賽紐仕 | 579370 |
20240621 | Translational Research In Oncology | 90036 |
20240606 | 賽紐仕 | 491378 |
20240523 | 賽紐仕 | 5000 |
20240424 | 賽紐仕 | 247703 |
20240223 | MSD | 8 |
20240223 | 賽紐仕 | 5000 |
20240223 | Translational Research In Oncology | 110469 |
最後更新: