歷年臺灣醫療品質協會「品質改善成果發表」本院參賽&獲獎結果
年度 | 參賽組別 | 參賽單位 | 參賽主題 | 獎項 |
111 | 初階組 | 護理部(真心圈) | 降低全膝關節置換術病人術後當日疼痛程度 | 優良海報獎 |
110 | 進階組 | 護理部(齊心圈) | 提升臥床病人首次下床率 | 銅品獎 |
進階組 | 護理部(沸肺圈) | 降低加護病房約束事件發生率 | 優品獎 | |
初階組 | 護理部(齊心圈) | 提升肺炎住院病人初始治療照護穩定率 | 銀品獎、創新獎 | |
初階組 | 護理部(精鷹圈) | 運用情境模擬提升精神科護理人員急救能力 | 優品獎 | |
初階組 | 護理部(真心圈) | 提升骨科病人術前疼痛護理指導完整率 | 優良海報獎 | |
初階組 | 護理部(胸照圈) | 降低胸腔科病房非侵入性用氧相關壓力性損傷發生率 | 優良海報獎 | |
107 | 初階組 | 護理部(齊心圈) | 降低住院病人出院延遲率 | 銀品獎 |
初階組 | 護理部(沸肺圈) | 提升胸腔重症末期病人之安寧緩和照護涵蓋率 | 銀品獎 | |
初階組 | 護理部(精鷹圈) | 降低精神科急性病房病人約束發生率 | 優品獎 | |
初階組 | 護理部(心寧無懼圈) | 提升心臟衰竭末期重症病人安寧緩和療護涵蓋率 | -- | |
初階組 | 護理部(真心圈) | 運用創意性、結構性定時性查房流程提升查房完整性 | -- | |
進階組 | 護理部(精鷹圈) | 提升精神科日間病房病人自我清潔完成率 | 優品獎 | |
106 | / | 護理部(齊心圈) | 提升住院病人口腔清潔率 | 銀品獎 |
/ | 護理部(紅唇圈) | 提升頭頸癌病人鼻胃管移除率 | 優品獎 | |
/ | 護理部急診團隊 | 運用醫療團隊資源管理(TRM)提升急診緊急重大手術送達率 | -- | |
/ | 護理部(守護微笑圈) | 降低病房住院病人血流感染率 | -- |
最後更新: