歷年醫策會「國家醫療品質獎」本院參賽&獲獎結果
年度 | 參賽組別 | 參賽單位 | 參賽主題 | 獎項 |
110 | 主題改善組 | 護理部(齊心圈) | 提升肺炎住院病人初始治療照護穩定率 | 銀獎 |
主題改善組 | 護理部(胸照圈) | 降低胸腔科病房非侵入性用氧相關壓力性損傷發生率 | 佳作獎 | |
主題改善組 | 護理部(真心圈) | 提升骨科病人術前疼痛護理指導完整率 | 潛力獎 | |
109 | 主題改善組 | 護理部(心寧無懼圈) | 提升到院前心跳停止復甦後病人目標溫控(低溫低溫)治療之照護成效治療之照護成效 | 佳作獎 |
主題改善組 | 護理部(真心圈) | 降低病房日間噪音分貝量 | 潛力獎 | |
主題改善組 | 護理部(樂活圈) | 降低內科病房病人新壓力性損傷發生率 | -- | |
主題改善組 | 護理部(精鷹圈) | 運用情境模擬提升精神科護理人員急救能力 | -- | |
108 | 主題改善組 | 護理部(齊心圈) | 提升臥床病人首次下床率 | 佳作獎 |
主題改善組 | 護理部(熱血圈) | 降低血腫科住院病人壓力性損傷發生率 | -- | |
主題改善組 | 護理部(貝喜圈) | 降低新生兒中心導管血流感染率 | -- | |
主題改善組 | 護理部(大I圈) | 運用醫療失效模式與效應分析降低加護病房氣管內管意外滑脫發生率 | -- | |
主題改善組 | 護理部(重生圈) | 降低肝腎移植病人術後非計畫性再入院率 | -- | |
107 | 主題改善組 | 護理部(齊心圈) | 降低住院病人出院延遲率 | 潛力獎 |
主題改善組 | 護理部(沸肺圈) | 提升胸腔重症末期病人之安寧緩和照護涵蓋率 | 潛力獎 | |
主題改善組 | 護理部(精鷹圈) | 降低精神科急性病房病人約束發生率 | 潛力獎 | |
主題改善組 | 護理部(心寧無懼圈) | 提升心臟衰竭末期重症病人安寧緩和涵蓋率 | 潛力獎 | |
主題改善組 | 護理部(真心圈) | 提升護理人員查房完整性 | -- | |
主題改善組 | 教學部 | 探討 『智慧可信賴的專業行為iEPA-TE』模式對於強化訓練成效之影響 | -- | |
主題改善組 | 教學部 | 利用職類專屬IIT教材創作培訓『進階教師』 | -- | |
106 | 主題改善組 | 護理部(守護微笑圈) | 降低病房住院病人血流感染率 | 潛力獎 |
主題改善組 | 護理部(齊心圈) | 提升住院病人口腔清潔率 | 潛力獎 | |
主題改善組 | 護理部(紅唇圈) | 提升頭頸癌病人鼻胃管移除率 | 潛力獎 | |
主題改善組 | 護理部(急診團隊) | 運用醫療團隊資源管理(TRM)提升急診緊急重大手術送達率 | 潛力獎 | |
105 | 主題改善組 | 護理部(沸肺圈) | 降低重症加護室多重抗藥性菌種之密度 | 潛力獎 |
主題改善組 | 護理部(精鷹圈) | 提升精神科日間病房病人自我清潔完成率 | 潛力獎 | |
主題改善組 | 護理部(齊心圈) | 提升印尼籍看護鼻胃管灌食技術正確率 | -- | |
主題改善組 | 護理部(開心圈) | 運用組合式照護降低多重抗藥性微生物感染發生密度 | -- | |
104 | 主題改善組 | 護理部(甜恬圈) | 實施ITI個別處置決策降低住院病人跌倒之方案 | 潛力獎 |
主題改善組 | 護理部(火花圈) | 降低住院病人非計畫性周邊靜脈採血率 | 潛力獎 | |
103 | 主題改善組 | 護理部(甜恬圈) | 提升病人安全-使用離床報知機偵測離床系統降低跌倒發生率 | 潛力獎 |
主題改善組 | 護理部(沸肺圈) | 降低胸腔重症加護室超期停留率 | 銅獎 | |
主題改善組 | 護理部(氧氣圈) | 提升加護病房執行多重抗藥性菌種接觸防護措施之完整率 | 潛力獎 | |
主題改善組 | 護理部(熱血圈) | 提升血液腫瘤科病人死亡前半年內安寧共照涵蓋率 | 潛力獎 | |
主題改善組 | 護理部(火花圈) | 降低病人辦理出院等候時間 | -- | |
102 | 主題改善組 | 護理部(熱血圈) | 降低病人送檢遲到率 | -- |
主題改善組 | 護理部(沸肺圈) | 運用團隊資源管理模式降低非計畫性氣管內管移除率 | -- | |
101 | 主題改善組 | 工務室 | 運用失效模式與效應分析改善醫院中央氣體系統管理 | -- |
100 | 主題改善組 | 護理部RTCU(氧氣圈) | 降低氣管內管病人臉部皮膚破損發生率 | 潛力獎 |
99 | 主題改善組 | 護理部RCU (沸肺圈) | 以HFMEA降低靜脈輸液化學藥物外濺發生率 | 潛力獎 |
主題改善組 | 護理部A191 | 重症加護室意識鎮靜護理完整性之改善方案 | 潛力獎 | |
主題改善進階組 | 護理部RTCU | 降低病人氣管內管自拔率 | -- | |
主題改善進階組 | 藥劑部 | 降低住院藥品配發錯誤率小於1ppm | -- |
最後更新: