※ 以下僅供院內瀏覽下載
侵入性檢查治療處置知情同意作業 | |||||||||||||||||||
公版侵入性檢查項目調查表(附件三) | XLS | ||||||||||||||||||
侵入性檢查同意書_英文版 | DOC | ||||||||||||||||||
部科修訂檢查同意書會辦單格式(附件四) | DOC | ||||||||||||||||||
檢查說明書暨同意書--一般風險 | DOC | ||||||||||||||||||
檢查說明書暨同意書--高風險 | DOC | ||||||||||||||||||
113年第二次醫品病安委員會會議指裁示事項執行情形追蹤表 | DOC | ||||||||||||||||||
臺北榮民總醫院永續報告書資料提供表 | ODT | ||||||||||||||||||
全院病理檢體資訊化改善案(工作分辦事項) | DOC | ||||||||||||||||||
高風險、高技術性醫療技術相關
|
|||||||||||||||||||
113年第一次醫品病安委員會會議指裁示事項執行情形追蹤表 | DOC | ||||||||||||||||||
112年品質競賽獎勵調查相關資料
|
|||||||||||||||||||
第八屆台灣醫療科技展提案計畫書 | DOC | ||||||||||||||||||
113年國家生技醫療品質獎(SNQ)提案表單
|
|||||||||||||||||||
2023年國家醫療品質獎「傑出醫療類」
|
|||||||||||||||||||
PowerBI 指標項目調查表 | DOC | ||||||||||||||||||
112年國家生技醫療品質獎(SNQ)提案表單
|
|||||||||||||||||||
智慧醫院全機構標章認證實地審查流程路線規劃表 | XLS | ||||||||||||||||||
112年度6969急救小組檢討會會議指裁示事項執行情形追蹤表 | DOC | ||||||||||||||||||
2021年國家醫療品質獎智慧醫療類成果報告格式(含浮水印) | DOC | ||||||||||||||||||
2021年國家醫療品質獎智慧醫療類成果報告公版封面 | DOC | ||||||||||||||||||
2021年國家醫療品質獎智慧醫療類報名系統操作說明 | |||||||||||||||||||
2021年國家醫療品質獎智慧醫療類參賽說明會 | |||||||||||||||||||
2021年國家醫療品質獎智慧醫療類參賽意願表 | DOC | ||||||||||||||||||
醫療異常事件通報系統審核者資料調查表 | XLS | ||||||||||||||||||
檢查(治療)室及急救車狀況調查表 | DOC | ||||||||||||||||||
醫療異常事件通報系統會簽承辦人資料調查表 | XLS | ||||||||||||||||||
檢查(驗)異常值及危急值項目調查表 | XLS | ||||||||||||||||||
醫品病安學習時數達成率 | XLS | ||||||||||||||||||
醫療異常事件通報系統會簽承辦人資料 | XLS | ||||||||||||||||||
侵入性檢查說明書暨同意書
|
|||||||||||||||||||
醫學中心任務評鑑-任務3.1-各項統計表格 | DOC | ||||||||||||||||||
ICDTEN_105_106 _各科_篩選 | XLS | ||||||||||||||||||
醫療不良事件根本原因分析報告格式 | DOC | ||||||||||||||||||
PDCA空白格式 | PPT | ||||||||||||||||||
臺北榮民總醫院人工血管注射座(Port-A)斷裂調查統計表 | DOC | ||||||||||||||||||
電子交班系統宣導簡報 | PPT | ||||||||||||||||||
TPRS 各級主管(審核者)、會簽承辦人及代理人資料調查表 | DOC | ||||||||||||||||||
「醫療品質暨病人安全委員會」提案單 | DOC | ||||||||||||||||||
外包人員病人安全教育訓練課程登錄表 | DOC |
- 為提供使用者有文書軟體選擇的權利,本網頁文件為ODF開放文件格式,建議您安裝免費開源軟體(http://zh-tw.libreoffice.org/download/libreofficestill/)或以您慣用的軟體開啟文件。
最後更新: