醫策會相關文件 | ||
常用醫療品質名詞對照表 |
急救車藥品配置圖(護理部提供) | ||
急救車藥品配置圖,可依需要自行編輯更新 | PPTX |
【委員會會議相關表單】 | ||
委員會開會提案單 | DOC | ODT |
醫品病安負責人變更申請表 | DOC |
【指標差異說明】 | ||
醫師電子交班異常申覆單 | DOC | ODT |
電子交班系統交班率監測指標差異說明 | DOC | ODT |
門診自動排檢指標差異說明表 | DOC | ODT |
醫師逾時會診指標差異說明表 | DOC | ODT |
【品質改善活動】 | |
TQM專區相關文件下載區 | 網頁連結 |
【年報指標數據】 | ||
112年年報指標數據 | XLSX | ODS |
111年年報指標數據 | XLSX | ODS |
110年年報指標數據 | XLSX | ODS |
109年年報指標數據 | XLSX | ODS |
108年年報指標數據 | XLSX | ODS |
107年年報指標數據 | XLSX | ODS |
106年年報指標數據 | XLSX | ODS |
105年年報指標數據 | XLSX | ODS |
104年年報指標數據 | XLSX | ODS |
【診療作業等候時間】 | ||
等候時間報告格式(季) | DOC | ODT |
等候時間報告格式(半年) | DOC | ODT |
【病人安全計畫書】 | ||
病人安全計畫分辦表 | ||
病人安全計畫書(空白表) |
【其他】 | ||
PDCA簡報空白格式 | PPTX | ODP |
醫療不良事件根本原因分析報告格式 | DOC | |
臺北榮總危險值簡訊通知手機App安裝及使用說明 | ||
「就診身分更改為5043」證明單 | DOC | ODT |
揮發性洗手劑分裝容器清潔維護紀錄表 | DOC | ODT |
自購藥品退藥簽收單 | DOC | ODT |
品質管理中心參考資料申請表 | DOC | ODT |
品質管理中心自製投影片底圖 1 | JPG | |
品質管理中心自製投影片底圖 2 | JPG |
最後更新: