歷年醫策會「國家醫療品質獎」本院參賽&獲獎結果
年度 | 參賽組別 | 參賽單位 | 參賽主題 | 獎項 |
112 | 智慧解決方案組 | 教學部 | 創造課程設計者與學員雙贏之智慧眼鏡:專注力、持續力與解決力之眼球追蹤系統 | 標章 |
智慧解決方案組 | 教學部 | 透過眼球追蹤系統評估眼科手術病患之術後成效-以白內障手術為例 | 標章 | |
111 | 智慧醫院全機構標章 | |||
智慧服務組 | 護理部 | 門診服務流程 | 優良標章 | |
智慧服務組 | 內科部 | 住診(含ICU)服務流程 | 優良標章 | |
智慧服務組 | 急診部 | 急診照護服務流程 | 標章 | |
智慧服務組 | 外科部 | 手術照護服務流程 | 優良標章 | |
智慧服務組 | 藥學部 | 藥事服務流程 | 優良標章 | |
智慧服務組 | 醫務企管部 | 行政管理服務流程 | 優良標章 | |
智慧解決方案組 | ||||
智慧解決方案組 | 醫務企管部 | 中正紀念堂防疫急門診車來速醫療資訊系統 | 銅獎 標章 | |
智慧解決方案組 | 醫療人工智慧發展中心 | 智慧腦影像平台:解析思覺失調症腦內風暴 | 佳作 標章 | |
智慧解決方案組 | 兒童醫學部 | 嬰兒遠端監測智慧照護網 | 標章 特別獎-潛力獎 |
|
智慧解決方案組 | 教學部 | 醫界新血的急性心臟衰竭整體照護及氣道處置低接觸醫學教育的智慧模式 | 標章 | |
智慧解決方案組 | 教學部 | 疫情下應用AR虛擬教師運動教學系統強化病患肌力與心肺功能 | 標章 | |
智慧解決方案組 | 教學部 | 創造國內外臨床培訓人員以及行政服務團隊雙贏的智慧化緣端管理系統TAMS | 標章 | |
智慧解決方案組 | 教學部 | 程式碼裡的教學DNA-一站式臨床教學服務整合平台 | -- | |
產業應用組 | ||||
產業應用組 | 胸腔部 | AI防護衣穿脫魔鏡 | 標章 | |
110 | 智慧解決方案組 | 腎臟科 | 即時血液透析人工智能預判系統- 運籌毫秒之中,決勝千里之外 | 銀獎 標章 |
智慧解決方案組 | 內視鏡診斷暨治療中心 | 腸智久安-智慧輔助,漸至佳境 | 標章 | |
智慧解決方案組 | 品質管理中心 | 以數據管理風險-病危早期警示系統 | 標章 | |
智慧解決方案組 | 護理部 | 病人運送安全網-智慧好幫手 | 標章 | |
智慧解決方案組 | 教學部 | 以智慧資訊~尋求臨床教學與評量的諧和律動 | 標章 | |
智慧解決方案組 | 教學部 | 繁,不煩-多面向優化智能醫師排班系統 | 標章 | |
智慧解決方案組 | 補給室 | 凡走過必留下痕跡-手術醫材人工智慧管理 | 標章 | |
109 | 智慧解決方案組 | 教學部 | 擴增及虛擬實境系統,有效培訓年輕醫護學員,照護急性呼吸衰竭併低體液狀態病患,所需的連續性臨床技能 | 標章 特別獎-創意獎 |
智慧解決方案組 | 醫務企管部 | 醫院人流監測查檢系統 ─ 智慧防疫好幫手 | 標章 | |
智慧解決方案組 | 護理部 | 手術器械安全履歷-滅菌追蹤管理系統 |
標章 |
|
智慧解決方案組 | 護理部 | 運用資訊系統提升手術病人安全把關正確執行率 | -- | |
智慧解決方案組 | 外科部 | 打造一個體貼病患家屬的優質手術室生態 | -- | |
108 | 智慧解決方案組 | 家庭醫學部 | 北榮智慧居家小藥師,藥物辨識整合衛教樣樣都行 | 金獎 標章 特別獎-潛力獎 |
智慧解決方案組 | 教學部 | 創新應用XR延展實境智慧系統輔助醫病共享決策及臨床醫學教育-互動式遊戲讓醫病溝通更無礙 | 佳作獎 標章 特別獎-潛力獎 |
|
智慧解決方案組 | 醫務企管部 | 轉診資訊管理系統-訊息不漏接,轉診零時差 | 標章 | |
智慧解決方案組 | 腎臟科 | 電子白板智慧透析排程管理系統-管理可視化,智慧不漏接 | 標章 | |
智慧解決方案組 | 醫務企管部 | 掛號批價櫃檯分流暨叫號應用系統 | -- | |
智慧解決方案組 | 醫務企管部 | 病房一站式出院服務 | -- | |
智慧解決方案組 | 工務室 | 空調系統水側變流量節能績效保證 | -- | |
智慧解決方案組 | 補給室 | 導入資訊化作業提升常備衛材管理效能 | -- | |
103 | 護理部 | 護師神器--掌上智慧通,行動照護優 | 獎牌+標章 |
最後更新: