品質改善提案系統(請點擊進入)
►操作說明:
|
110年「全面品質管理暨行政精實圈觀摩發表會」競賽結果公告(依據111年01月24日發表順序公布)
獎項 | 發表單位 | 主題 |
優等獎 | 資訊室 | 提升資訊安全防護力 |
佳作獎 | 職業安全衛生室 | 提升員工健檢異常報告回覆率 |
獎項 | 發表單位 | 主題 |
優等獎 | 護理部梁督導長單位 | 降低門診急救呼叫失效率 |
護理部酒督導長單位 | 降低全膝關節置換術病人術後當日疼痛程度 | |
臺北榮總員山分院 | 降低糖尿病收案病人診療項目不完整率 | |
佳作獎 | 藥學部 | 運用優化全國藥檔及藥物治療分類碼(ATC code)以提升處方端藥品不良反應主動警示與攔截成效 |
病理檢驗部一般檢驗科 | 住院檢驗醫囑無紙化及流程改善 | |
臺北榮總新竹分院 | 提升精神科病人團體治療參與率 | |
護理部中正手術室、思源手術室、中正恢復室 | 降低高風險手術壓力性損傷發生率 | |
護理部裘督導長單位 | 提昇護理人員傷口引流管指導完整性 | |
護理部RCUA | 提升加護病房護理人員洗手遵從率 | |
護理部A113病房 | 改善內科病房泌尿道感染發生率 |
最後更新: