歷年醫策會「國家醫療品質獎」本院參賽&獲獎結果
年度 | 參賽組別 | 獎項 |
112 | 新人組 | 優選 |
急重症照護組 | -- | |
產兒組 | -- | |
111 | 新人組 | 銀獎 |
急重症照護組 | 金獎 | |
110 | 新人組 | 金獎 |
急重症照護組 | -- | |
手術照護組 | 金獎 | |
109 | 新人組 | 銀獎 |
急重症照護組 | -- | |
特殊組-產兒組 | 金獎 | |
108 | 新人組 | -- |
急重症照護組 | 銅獎 | |
產兒組 | -- | |
107 | 新人組 | 金獎 |
急重症照護一般組 | 潛力獎 | |
精神照護組 | 潛力獎 | |
106 | 新人組 | -- |
急重症照護一般組 | 潛力獎 | |
105 | 新人組 | -- |
急重症照護一般組 | 銅獎 | |
急重症照護兒科組 | 優選 | |
104 | 急重症照護新人組 | 潛力獎 |
急重症照護一般組 | 金獎 | |
高危妊娠組 | 金獎 | |
103 | 急症照護組 | -- |
102 | 外傷急重症團隊 | 銀獎 |
非外傷急重症團隊 | 銀獎 |
最後更新: