歷年醫策會「國家醫療品質獎」本院參賽&獲獎結果
年度 | 參賽組別 | 參賽單位 | 參賽主題 | 獎項 |
112 | 臨床運用組(知識轉譯組) | 銅獎 | ||
文獻查證菁英組 | 金獎 | |||
文獻查證臨床組 | 優選 | |||
文獻查證臨床組 | 佳作獎 | |||
文獻查證新人組 | 金獎 | |||
111 | 文獻查證菁英組 | 金獎 | ||
文獻查證臨床組 | 佳作獎 | |||
文獻查證臨床組 | 潛力獎 | |||
文獻查證新人組 | -- | |||
110 | 文獻查證菁英組 | 金獎 | ||
文獻查證臨床組 | 銀獎 | |||
文獻查證臨床組 | 銅獎 | |||
文獻查證新人組 | 潛力獎 | |||
109 | 臨床運用組(知識轉譯組) | 藥學部 | 應用實證醫學精進直接口服抗凝血劑於侵入性診療措施之停藥建議以提升用藥安全 | 金獎 |
護理部 | 運用整合性照護策略降低神經重症加護病房病人約束時間與約束率 | 銅獎 | ||
文獻查證臨床組 | 銅獎 | |||
文獻查證菁英組 | 潛力獎 | |||
文獻查證新人組 | 潛力獎 | |||
108 | 文獻查證新人組 | 銀獎 | ||
文獻查證臨床組 | 潛力獎 | |||
文獻查證臨床組 | 潛力獎 | |||
文獻查證臨床組 | 潛力獎 | |||
文獻查證菁英組 | 金獎 | |||
107 | 文獻查證新人組 | 佳作獎 | ||
文獻查證臨床組 | 佳作獎 | |||
文獻查證臨床組 | 銅獎 | |||
文獻查證臨床組 | -- | |||
文獻查證菁英組 | 銀獎 | |||
106 | 文獻查證新人組 | 潛力獎 | ||
文獻查證臨床組 | -- | |||
文獻查證臨床組 | 潛力獎 | |||
文獻查證臨床組 | 銅獎 | |||
文獻查證臨床組 | 佳作獎 | |||
文獻查證菁英組 | 金獎 | |||
105 | 文獻查證新人組 | 銅獎 | ||
文獻查證用藥組 | 銅獎 | |||
文獻查證臨床組 | 潛力獎 | |||
文獻查證菁英組 | 佳作獎 | |||
文獻查證菁英組 | -- | |||
臨床運用組(知識轉譯組) | 護理部 | 運用實證方法探討以拋棄式擦澡巾取代傳統方式提升重症病人床上擦澡成效 | -- | |
104 | 文獻查證新人組 | 銅獎 | ||
文獻查證用藥組 | 潛力獎 | |||
文獻查證臨床組 | 銅獎 | |||
文獻查證菁英組 | 潛力獎 | |||
文獻查證菁英組 | 銀獎 | |||
文獻查證菁英組 | 銅獎 | |||
臨床運用組(知識轉譯組) | 護理部 | 手術後早期改變臥位對脊髓麻醉後頭痛的影響 | 潛力獎 | |
103 | 文獻查證用藥組 | 佳作獎 | ||
文獻查證進階組 | 潛力獎 | |||
文獻查證進階組 | -- | |||
文獻查證進階組 | 佳作獎 | |||
臨床運用組(知識轉譯組) | 護理部 | 成人使用Chlorhexidine於血液培養之成效探討 | 銅獎 | |
102 | 文獻查證用藥組 | 銅獎 | ||
文獻查證臨床組 | -- | |||
文獻查證臨床組 | 銀獎 | |||
文獻查證臨床組 | -- | |||
文獻查證進階組 | 銅獎 | |||
文獻查證進階組 | 銀獎 | |||
文獻查證進階組 | 銅獎 | |||
臨床運用組 | 護理部 | 成人依臨床症狀更換周邊靜脈導管是否會增加靜脈炎發生率 | 金獎 | |
臨床運用組 | 護理部 | 以低溫措施改善創傷性腦損傷病人神經功能之專案 | 佳作 | |
臨床運用組 | 護理部 | 蜂蜜對上呼吸道感染病童咳嗽症狀之影響 | -- | |
101 | 文獻查證用藥組 | 金獎 | ||
文獻查證用藥組 | -- | |||
文獻查證臨床組 | 銀獎 | |||
文獻查證進階組 | 金獎 | |||
文獻查證進階組 | 潛力獎 | |||
文獻查證進階組 | 潛力獎 | |||
文獻查證進階組 | -- | |||
臨床運用組 | 護理部 | 提示移除尿管」降低導尿管相關尿路感染之專案 | 銅獎 | |
臨床運用組 | 護理部 | 無痛性皮膚保護膜是否能改善重症病人失禁性皮膚炎? | 銀獎 | |
100 | 文獻查證臨床組B | 潛力獎 | ||
文獻查證進階組A | 潛力獎 | |||
文獻查證進階組B | 潛力獎 | |||
99 | 文獻查證進階組 | 銅獎 | ||
文獻查證進階組 | 潛力獎 | |||
文獻查證進階組 | -- | |||
文獻查證進階組 | -- | |||
文獻查證進階組 | -- | |||
臨床運用組 | 護理部 | 成人使用血管內導管裝置之臨床照護指引 | -- |
最後更新: